¸ê²£³B¸m¤½§i | ||
|
¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¥ÌµÂ¬Ù¤À¤½¥q¸ê²£©Û°Ó¤½§i
¡@¡@¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¥ÌµÂ¬Ù¤À¤½¥qÀÀ¹ï¾Ö¦³ªº¥ÌµÂ»õ¸ô¥ú¥ñ¹A·~¬ì§Þ¦³¤½¥qµ¥¤K¤á¥ø·~¤£¨}¶ÅÅv¶i¦æ¤½¶}³B¸m¡A²{¤©¥H¤½§i¡C¨ãÅé¶ÅÅv«H®§¦p¤U¡J
¡@¡@ ¶ÅÅv°ò·Ç¤é¡J2021/10/31 ³æ¦ì¡J¤¸
§Ç¸¹ | ¶Å°È¤H¦WºÙ | ¥»ª÷§EÃB | §Q®§ | ´F¥Í§Q®§ | ¥N¹Ô¶O¥Î | ¶ÅÅv¦Xp | «OÃÒ¤H¦WºÙ | ©è¡]½è¡^©ãª« |
1 | ¥ÌµÂ»õ¸ô¥ú¥ñ¹A·~¬ì§Þ¦³¤½¥q | 8,985,440.39 | 809,758.08 | 4,057,338.17 | 76,329.00 | 13,928,865.64 | ¥ÌµÂ¦è³¡µØ»È«H¥Î¾á«O¦³¤½¥q¡B±iªFªN¡B±iªFÁø¡B¦Ì¼y¥ | ©è©ã¤H¡J±iªFªN¡F©è©ãª«¡JÄõ¦{¥««°Ãö°Ï¥Õ»È¸ôµó¹D¼y¶§¸ô189¸¹3³æ¤¸12¡B13¼h1201¸¹©Ð²£¡]¦í¦v¡^¡A±¿n276 ¡FÄõ¦{¥««°Ãö°Ï¥Õ»È¸ôµó¹D¼y¶§¸ô189¸¹3³æ¤¸12¡B13¼h1202¸¹©Ð²£¡]¦í¦v¡^¡A±¿n276 ¡C ¥X½è¤H¡J¥ÌµÂ¦è³¡µØ»È«H¥Î¾á«O¦³¤½¥q¡F½è©ãª«¡J45¸U¤¸«OÃÒª÷½è©ã¾á«O¡A«OÃÒª÷¤w¥þÃB¦©¹º¡A§EÃB¬°0¡C |
2 | ¥ÌµÂºaµ¾¤uµ{ª«¸ê¦³¤½¥q | 7,000,000.00 | 105,782.01 | 2,025,051.88 | 5,000.00 | 9,135,833.89 | ¤ý®¶¥¡B¬x±mµØ¡B¥ÌµÂ¼sµØ°Ó¶T¦³¤½¥q | µL |
3 | Äõ¦{¸ÖªN©|«º°Ó¶T¦³¤½¥q | 8,000,000.00 | 195,040.98 | 2,945,530.00 | 0.00 | 11,140,570.98 | ]°öºa¡BÁ§¦u©ú¡B±i¥Í¤å¡BÄõ¦{øÊ©M°ª³t§Nªî¦³¤½¥q¡B¥ÌµÂ¤T©Mª´ºÀ¥Íª«¬ì§Þ¦³¤½¥q | µL |
4 | Äõ¦{¤¬¤ÉÁp³Ð®a©~¦³¤½¥q | 5,000,000.00 | 202,573.22 | 682,587.50 | 53,072.00 | 5,938,232.72 | ¥ÌµÂ·Nù¥§¸Ë¹¢¤uµ{¦³¤½¥q¡BÄõ¦{¿A½÷«Ø¿v¸Ë¹¢¤uµ{¦³¤½¥q¡B±ä¼b¼b¡B´^¯¬²M¡B»p¥©Áø | µL |
5 | ¥ÌµÂ´Â·u¤u¶T¦³¤½¥q | 4,999,997.29 | 301,247.15 | 804,477.69 | 53,568.00 | 6,159,290.13 | ªZ«Â¥«Åæ«°¥ÍºA¾i´Þ¦³¤½¥q¡B¥ÌµÂ¦è³¡µØ»È«H¥Î¾á«O¦³¤½¥q¡B§õ³N»Ê¡B¦¶·ØªF | µL |
6 | ¥Éªù¥«µØÄ_°Ó¶T¦³¤½¥q | 5,000,000.00 | 380,525.83 | 1,516,156.25 | 52,688.00 | 6,949,370.08 | °s¬u¥¨Às§ë¸ê¾á«O¦³³d¥ô¤½¥q¡B¶Å°È¥ø·~ªk©w¥Nªí¤H«\«ØªF | µL |
7 | Äõ¦{¥««°Ãö°ÏÃ÷³q°Ó¶T³¡ | 5,000,000.00 | 279,278.45 | 1,507,546.88 | 0.00 | 6,786,825.33 | ¥ÌµÂÀA©¯«H¥Î¾á«O¦³³d¥ô¤½¥q¡B·¨®¶Ä£¡BÃÓ·s¹ç | µL |
8 | ¥ÌµÂ¸U·½°Ó¶T¦³¤½¥q | 48,479,054.54 | 2,127,144.20 | 20,399,501.36 | 339,164.00 | 71,344,864.10 | ±i³Í¡B¥ÌµÂP»·°Ó¶T¶°¹Î¦³¤½¥q | ©è©ã¤H¡J¥ÌµÂP»·°Ó¶T¶°¹Î¦³¤½¥q¡F©è©ãª«¡J1¡BÄõ¦{¥««°Ãö°ÏªF±^ªF¸ô1175¸¹1¼h102«Ç±¿n277.56¥¤è¦Ì°Ó·~©Ð²£¡C2¡BÄõ¦{¥««°Ãö°ÏªF±^ªF¸ô1173¸¹1¼h103«Ç±¿n268.89¥¤è¦Ì°Ó·~©Ð²£¡C3¡BÄõ¦{¥««°Ãö°ÏªF±^ªF¸ôµL¸¹(³Í¦aµØÄR®a±Ú)2¼h001«Ç±¿n927.98¥¤è¦Ì°Ó·~©Ð²£¡C4¡BÄõ¦{¥««°Ãö°ÏªF±^ªF¸ôµL¸¹(³Í¦aµØÄR®a±Ú)3¼h001±¿n927.98¥¤è¦Ì°Ó·~©Ð²£¡C |
¦Xp | 92,464,492.22 | 4,401,349.92 | 33,938,189.72 | 579,821.00 | 131,383,852.86 |
¡@¡@ª`¡J1¡B¥»¤½§i²M³æ¤º¶ÅÅv°ò·Ç¤é¬°2021¦~10¤ë31¤é¡A°ò·Ç¤é«á¶Å°È¤H©M¾á«O¤HÀ³¤ä¥Iªº§Q®§¡B¹H¬ùª÷¡B¬ÛÃö¶O¥Îµ¥¨ãÅéª÷ÃB«ö·Ó¬ÛÃö¨óij¡B¬ù©w¡B¥Í®Äªk«ß¤å®Ñ¤Îªk«ßªk³Wªº³W©wpºâ¡C2¡B¤Wz¶ÅÅv³B¸m®É¶ÅÅv¤Î¨ä¶µ¤UÅv§Q¸q°È¤@¨ÃÂàÅý¡C3¡B¥»¥æ©ö¶µ¤Uªº¶ÅÅv¸ê²£±N«ö¨ä²{ª¬¥X°â¡A¥»¤½¥q¤£¹ï¸ê²£ªºª¬ªp°µ¥ô¦óÁn©ú©Î«OÃÒ¡C4¡B¥»¤½§i¶È¨ã¦³n¬ùÁܽЪº®Ä¤O¡A¥»¤½¥q¦³Åv¦Û¦æ¸Ñ°£¸Ón¬ùÁܽЩΫö·Ó¹ê»Ú±¡ªp¹ïÀÀ³B¸m¸ê²£¶i¦æ½Õ¾ã¡C
¡@¡@¥æ©ö±ø¥ó¬°¡Jn¨D¶R¨ü¤H«HÅA¦n¡A¯à°÷¨¬ÃB¤ä¥IÂàÅý»ù´Ú¨Ã¥i©Ó¾áÁʶR¶ÅÅv©Ò±a¨Óªº·ÀI¡C
¡@¡@¹ï¥æ©ö¹ï¶Hªºn¨D¬°¡J¨ã¦³§¹¥þ¥Á¨Æ¦æ¬°¯à¤O¡B¤ä¥I¯à¤Oªºªk¤H¡B²Õ´©Î¦ÛµM¤H¡A¥B¥H¤U¤Hû¤£±oÁʶR¡J°ê®a¤½°Èû¡Bª÷¿ÄºÊºÞ¾÷ºc¤u§@¤Hû¡B¬Fªk¤zĵ¡Bª÷¿Ä¸ê²£¤½¥q¤u§@¤Hû©Î¨äª½¨t¿ËÄÝ¥H¤Î°Ñ»P¸ê²£³B¸m¤u§@ªº«ß®v¡B·|p®v¡Bµû¦ô®vµ¥¤¤¤¶¾÷ºcµ¥ÃöÁp¤H¡F¥»¦¸ÂàÅý¼Ðªº¶ÅÅv©Ò¯A¤Îªº¶Å°È¤H©M¾á«O¤H¡F¤Ï®£¡B¤Ï¬~¿ú¶Â¦W³æ¤Hû¡F¨ä¥L¨Ì¾Úªk«ßªk³W¤£±o¦¬ÁÊ¡B¨üÅýÂàÅý¼Ðªºªº¥DÅé¡Cªk«ß¦³¯S®í³W©wªº°£¥~¡C
¡@¡@¨ü²z¤½¥Ü¨Æ¶µÁp¨t¤H¡J¼B¥ý¥Í¡B¥q¥ý¥Í¡AÁp¨t¹q¸Ü¡J0931-8501125/0931-8505803¡A¦a§}¡JÄõ¦{¥««°Ãö°ÏªZ³£¸ô225¸¹¡C
¡@¡@¨ü²z±Æ¥¸¡Bªý¼¸©º¸ß©Î²§Ä³ªºÁ|³ø¹q¸Ü¡JÃQ¥ý¥Í¡AÁp¨t¹q¸Ü¡J0931-8500288¡C
¡@¡@
¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¥ÌµÂ¬Ù¤À¤½¥q
¡@ ¡@2021¦~11¤ë16¤é