¸ê²£³B¸m¤½§i | ||
|
¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¤s¦è¬Ù¤À¤½¥q
¸ê²£³B¸m¤½§i
¡@¡@§Ú¤½¥q¾Ö¦³¹ï¤s¦èÀA¨Î©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥qµ¥4¤á¶ÅÅv¡A¶ÅÅvÁ`ª÷ÃB994,350,537.88¤¸¡A¨ä¤¤¥»ª÷407,000,000.00¤¸¡AºI¦Ü2021¦~10¤ë31¤é§Q®§¡B»@®§¡B¹H¬ùª÷µ¥¦@p582,997,603.30¤¸¡B¥N¹Ô¶O¥Î4,352,934.58¤¸¡CÀÀ¶i¦æ³æ¤á©Î¥´¥]¤½¶}³B¸m¡A²{¤©¥H¤½§i¡C
§Ç¸¹ | ¶Å°È¤H | ©Ò¦b¦a | ¥»ª÷§EÃB¡]¤¸¡^ | §Q®§¡B»@®§¡B¹H¬ùª÷µ¥¡]¤¸¡^ | ¥N¹Ô¶O¥Î¡]¤¸¡^ | ¶ÅÅv¦Xp¡]¤¸¡^ | «OÃÒ¤H | ©è½è©ãª« |
1 | ¹B«°¥«¼s¥Í°óÃÄ«~¹s°â³sÂ꦳¤½¥q¡B¤s¦èÀA¨Î©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q | ¹B«° | 188,000,000 | 273,838,123.40 | 1,912,368.00 | 463,750,491.40 | ¤s¦è´µ·çªL¥]¸Ë§÷®Æ¦³¤½¥q¡B®ã«Øx¡B¥þ¨ÈÀA¡B¥þ¨ÈªL¡B¸³¹B¨q¡B§d»¶³¡B¥Û½U | ¹B«°¥«¸U®a¶©Áʪ«¤¤¤ß¦³¤½¥q¦W¤U¦ì¤_¹B«°¥«¾Q¦wµó¥H¥_¬ê¦è¸ô¥HªFªº¹B¬F°ê¥Î¡]2012¡^²Ä00088¸¹°ê¦³¤g¦a¨Ï¥ÎÅv¤Î¹B¸g¶}©Ð¦r²Ä2012092¸¹-2012094¸¹©Ð²£¡F¤s¦èÀA¨Î©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¦W¤U¦ì¤_¹B«°¾Q¦wµó¥H¥_¬ê¦è¸ô¥HªFªº¹B¬F°ê¥Î¡]2012¡^²Ä00030¸¹°ê¦³¤g¦a¨Ï¥ÎÅv¡B¹B¬F°ê¥Î¡]2012¡^²Ä00032¸¹°ê¦³¤g¦a¨Ï¥ÎÅv¡B¹B¬F°ê¥Î¡]2012¡^²Ä00033¸¹°ê¦³¤g¦a¨Ï¥ÎÅv¡F¥þ¨ÈÀA¡B¸³¹B¨q¡B¥_¨Ê´IµØ«í³qªÑÅv§ë¸ê¤¤¤ß¡]¦³¦X¥ë¡^«ù¦³ªº¹B«°¥«¼s¥Í°óÃÄ«~¹s°â³sÂ꦳¤½¥q100%ªÑÅv¡C |
2 | ¤s¦èÀA¨Î©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¡B¤s¦è«í¤t°Ó¶T¦³¤½¥q | ¹B«° | 111,000,000 | 115,914,386.13 | 1,143,214.00 | 228,057,600.13 | »¯ª÷µâ¡B¥þ¨ÈªL¡B¸³¹B¨q¡B¸³¹B¯E¡B¥ô¨q^ | ¤s¦èÀA¨Î©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¦W¤U¦ì¤_¹B«°¥«¬ê¦è¸ô»P¾Q¦wµó¥æ¤e¤fªF¥_¨¤¹B«°¥«©Ð«Ø¥«ÁҰϦr²Ä16414586¸¹¦b«Ø¤uµ{¬PªeÆW8¸¹¼Ó¡]¤£¥]¬A3-5¼h¡^¡B¦ì¤_¹B«°¥«¾Q¦wµó¥H¥_¬ê¦è¸ô¥HªFªº¹B¬F°ê¥Î¡]2012¡^²Ä00030¸¹°ê¦³¤g¦a¨Ï¥ÎÅv¡]¤G¶¶¦ì¡^¡B¹B¬F°ê¥Î¡]2012¡^²Ä00033¸¹°ê¦³¤g¦a¨Ï¥ÎÅv¡]¤G¶¶¦ì¡^¡F¥ô¨q^¡B»¯ª÷µâ«ù¦³ªº¤s¦èÀA¨Î©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q100%ªÑÅv¡C |
3 | ¤s¦è´µ·çªL¥]¸Ë§÷®Æ¦³¤½¥q¡B¤s¦èÀA¨Î©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q | ¹B«° | 83,500,000 | 150,551,594.00 | 914,214.00 | 234,965,808.00 | ¹B«°¥«¼s¥Í°óÃÄ«~¹s°â³sÂ꦳¤½¥q¡B¥þ¨ÈªL¡B¸³¹B¨q¡B®ã«Øx¡B¥þ¨ÈÀA¡B§d»¶³¡B¥Û½U | ¤s¦èÀA¨Î©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¦W¤U¦ì¤_¹B«°¸gÀÙ¶}µo°Ï¤Q¤C°Ï¬ê¦è¸ô¥HªF¹B¶}°ê¥Î¡]2010¡^²Ä0100710042¸¹°ê¦³¤g¦a¨Ï¥ÎÅv¡B¹B¸g¶}©Ð¦r²Ä2010177¸¹-2010184¸¹©Ð²£¡F¤s¦è´µ·çªL¥]¸Ë§÷®Æ¦³¤½¥q¦W¤U¦ì¤_¹B«°ÆQ´ò°Ï¬ì§Þ¤u·~¶éªº¹BÆQ°ê¥Î¡]2011¡^²ÄG026000074¸¹°ê¦³¤g¦a¨Ï¥ÎÅv¡B¹BÆQ°ê¥Î¡]2011¡^²ÄG026000075¸¹°ê¦³¤g¦a¨Ï¥ÎÅv¡B¹B«°¥«©ÐÅvÃÒÆQ´ò°Ï¦r²Ä11216550¸¹©Ð²£¡B¹B«°¥«©ÐÅvÃÒÆQ´ò°Ï¦r²Ä11216551¸¹©Ð²£¡F¥þ¨ÈÀA«ù¦³ªº¤s¦è¼s¥Í°óÂåÃħåµo¦³¤½¥q100%ªÑÅv¡C |
4 | ¤s¦èªZ¸t·s§÷®Æ¦³¤½¥q | ¹B«° | 24,500,000 | 42,693,499.77 | 383,138.58 | 67,576,638.35 | ¤s¦èµ¾¦t¤Æ¤u¦³¤½¥q¡B§õ§L | µL |
¦Xp | 407,000,000 | 582,997,603.30 | 4,352,934.58 | 994,350,537.88 |
¡@¡@ |
¡@¡@ª`¡J1¡B¥»¤½§i²M³æ¶È¦C¥ÜºI¦Ü°ò·Ç¤é¡]2021¦~10¤ë31¤é¡^ªº¶ÅÅv¥»®§§EÃB¡AÉ´Ú¤H©M¾á«O¤HÀ³¤ä¥Iªº§Q®§¡B»@®§¡B¹H¬ùª÷¤Î¬ÛÃö¶O¥Îµ¥«ö·Ó¬ÛÃö¦X¦P¡B¨óij¡B¥Í®Äªk«ß¤å®Ñ¤Îªk«ßªk³Wªº³W©wpºâ¡C
¡@¡@2¡B¦p¤½§i¤¤¶Å°È¤H¡B¶ÅÅvª÷ÃB¡B©è©ãª«¡B¾á«O¤Hµ¥«H®§»P¨Æ¹ê¤£²Åªº¡A¥Hñ¸pªº¦X¦P©M¥Í®Äªk«ß¤å®Ñµ¥ªk«ß¤å¥ó¤º®e¬°·Ç¡C¤Wz¤£¨}¸ê²£¤Î¨ä¶µ¤UÅv§Q¸q°È¤@¨ÃÂàÅý¡C
¡@¡@3¡B¦p¶Å°È¤H¡B¾á«O¤H¡B©è©ã¤H¦]¦UºØì¦]§ó¦W¡B§ï¨î¡B·²·~¡B¦Q¾PÀç·~«ù·Ó©Î³à¥¢¥Á¨Æ¥DÅé¸ê®æ¡A½Ð¬ÛÃö©Ó¶Å¥DÅé¡B²Mºâ¥DÅé¥N¬°¼i¦æÁÙ´Ú¸q°È©ÎªÌ©Ó¾á²Mºâ¸q°È¡C
¡@¡@¥æ©ö±ø¥ó¬°¡Jn¨D¶R¨ü¤H«HÅA¦n¡A¦³¤@©w¸êª÷¹ê¤O¡A¥æ©ö¸êª÷¨Ó·½¦Xªk¡A¨Ã¥i©Ó¾áÁʶR¶ÅÅv©Ò±a¨Óªº·ÀI¡C
¡@¡@¹ï¥æ©ö¹ï¶Hªºn¨D¬°¡J¨ã¦³§¹¥þ¥Á¨Æ¦æ¬°¯à¤O¡B¤ä¥I¯à¤Oªºªk¤H¡B²Õ´©Î¦ÛµM¤H¡A²Å¦X°ê®a¦³Ãö³W©wªº¹Ò¤º¥~¦³·N¦V§ë¸êªÌ¡C¤U¦C¤Hû¤£±oÁʶR¡J°ê®a¤½°Èû¡Bª÷¿ÄºÊºÞ¾÷ºc¤u§@¤Hû¡B¬Fªk¤zĵ¡Bª÷¿Ä¸ê²£¤½¥q¤u§@¤Hû¡Bì¶Å°È¤HªººÞ²z¼h©Î¨äª½¨t¿ËÄÝ¥H¤Î°Ñ»P¸ê²£³B¸m¤u§@ªº«ß®v¡B·|p®v¡Bµû¦ô®vµ¥¤¤¤¶¾÷ºc¤Hûµ¥ÃöÁp¤H©ÎªÌ¤WzÃöÁp¤H°Ñ»Pªº«Dª÷¿Ä¾÷ºcªk¤H¡A¥H¤Î°Ñ»P¤£¨}¶ÅÅvÂàÅýªº¸ê²£¤½¥q¤u§@¤Hû¡B¶Å°È¤H©ÎªÌ¨ü¦«¸ê²£µû¦ô¾÷ºct³d¤Hûµ¥¦³ª½¨t¿ËÄÝÃö¨tªº¤Hû¡C
¡@¡@¤½§i´Á¡J¦Û¥»¤½§iµo¥¬¤§¤é°_20Ó¤u§@¤é¤î¡A¤½§i´Á¤º¨ü²z¸Ó¸ê²£³B¸m¦³Ãö²§Ä³©M«t¸ß¡C½Ð§ë¸êªÌµn³°µØ¿Äºô¯¸¬d¸ß¡A©Î»P¦³Ãö³¡ªù±µ¬¢¬d¸ß¡C
¡@¡@¨ü²z¤½¥Ü¨Æ¶µÁp¨t¤H¡J®ï¤k¤h¡B©s¤k¤h
¡@¡@Áp¨t¹q¸Ü¡J0351-4603020
¡@¡@¨ü²z±Æ¥¸¡Bªý¼¸©º¸ß©Î²§Ä³ªºÁ|³ø¹q¸Ü¡J«n¤k¤h¡A0351-4602783
¡@¡@Áp¨t¦a§}¡J¤s¦è¬Ù¤Ó쥫±d¼Öµó52¸¹
¡@¡@¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q
¡@¡@¤s¦è¬Ù¤À¤½¥q
¡@¡@ 2021¦~11¤ë30¤é