¸ê²£³B¸m¤½§i | ||
|
¿³·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¤j³s¤À¦æ»P¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¤j³s¥«¤À¤½¥q¶ÅÅvÂàÅýº[¶Å°È¶Ê¦¬Áp¦X¤½§i
¡@¡@®Ú¾Ú¿³·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¤j³s¤À¦æ»P¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¤j³s¥«¤À¤½¥q¤_2021¦~12¤ë22¤éñqªº¡m¶ÅÅvÂàÅý¨óij¡n¡A¿³·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¤j³s¤À¦æ¡]§t©ÒÁÒ¦U¤À¤ä¾÷ºc¡^±N¨ä¹ï¤½§i²M³æ©Ò¦CÉ´Ú¤H¤Î¾á«O¤H¨É¦³ªº¥D¶ÅÅvÉ´Ú¦X¦P¤Î¾á«O¦X¦P¶µ¤Uªº¥þ³¡Åv§Q¡]¥]¬A¦ý¤£¤_¥»ª÷¡B§Q®§©M¶O¥Îµ¥¡^¨ÌªkÂàÅýµ¹¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¤j³s¥«¤À¤½¥q¡C°ò¤_¥Í®Äªk«ß¤å®Ñ¶µ¤Uªº¥þ³¡Åv§Q¸q°È¤@¨ÃÂàÅý¡A
¡@¡@¿³·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¤j³s¤À¦æ¡]§t©ÒÁÒ¦U¤À¤ä¾÷ºc¡^¯S¤½§i³qª¾¦UÉ´Ú¤H¡B¾á«O¤H¤Î¨ä¥L¬ÛÃö·í¨Æ¤H¤Wz¶ÅÅv¤wÂàÅýªº¨Æ¹ê¡C
¡@¡@¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¤j³s¥«¤À¤½¥q§@¬°¤Wz¶ÅÅvªº¨üÅý¤è¡A²{¤½§in¨D¤½§i²M³æ¤¤©Ò¦C¶Å°È¤H¤Î¨ä¾á«O¤H©Î¨ä©ÓÄ~¤H¡A¦Û¤½§i¤§¤é°_¥ß§Y¦V¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¤j³s¥«¤À¤½¥q¼i¦æ¬ÛÀ³¦X¦P¬ù©wªºÁÙ¥»¥I®§¸q°È©Î¬ÛÀ³ªº¾á«O³d¥ô¡]Y¶Å°È¤H¡B¾á«O¤H¦]¦UºØì¦]§ó¦W¡B§ï¨î¡B·²·~¡B¦Q¾PÀç·~°õ·Ó©Î³à¥¢¥Á¨Æ¥DÅé¸ê®æªº¡A½Ð¬ÛÃö©Ó¶Å¥DÅé©Î¥DºÞ³¡ªù¥N¬°¼i¦æ¸q°È©Î¼i¦æ²Mºâ³d¥ô¡^¡C
¡@¡@¯S¦¹¤½§i¡C
¡@¡@Áp¨t¤H¡J¨¯¥ý¥Í0411-66000894 ¤ý¤k¤h0411-83703876
¡@¡@¿³·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¤j³s¤À¦æ
¡@¡@¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¤j³s¥«¤À¤½¥q
¡@¡@2021¦~1¤ë4¤é
¡@¡@
¡@¡@¶ÅÅv²M³æ
¡@¡@³æ¦ì¡J¤H¥Á¹ô¤¸
É´Ú¤H¦WºÙ | É´Ú¦X¦P | °ò·Ç¤é | °ò·Ç¤é¶ÅÅv¥»ª÷ | °ò·Ç¤é¶ÅÅv§Q®§ | ¥N¹Ô¶D³^¶O¥Î | ¾á«O¤H¤Î¾á«O¦X¦P | ªk«ß¤å®Ñ |
¤j³s©Ýºû°ê»Ú¸g¶T¦³¤½¥q | ¡m¬y°Ê¸êª÷É´Ú¦X¦P¡n¿³»È³s2018¶U´Ú¦r²ÄP086¸¹ | 2021¦~2¤ë21¤é | 12,000,000.00 | 1,754,730.39 | 62,374.00 | «¸³s¥Í¡B¤ý®üªi¡m³Ì°ªÃB©è©ã¦X¦P¡n¿³»È³s2016©è©ã¦r²ÄP054¸¹¡B¡m³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡n¿³»È³s2016«OÃÒ¦r²ÄP099¸¹¡C | ¡]2021¡^¿ñ0202¥Áªì2874¸¹¡m¥Á¨Æ§P¨M®Ñ¡n |
¤j³sÀ³±¶¹«~¦³¤½¥q | 1¡B¡m¥X¤f©ã¶×ÃB«×¦X¦P¡n¿³»È³s2017©ã¶×¦r²ÄC300¸¹¡F 2¡B¡m¥X¤f©ã¶×ÃB«×¦X¦P¡n¿³»È³s2018©ã¶×¦r²ÄC504¸¹¡C | 2021¦~2¤ë21¤é | 26,624,029.42 | 899,523.25 | 201,441.00 | 1¡B¤j³s¥»§Q¹«~¦³¤½¥q¡m³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡n¿³»È³s2018«OÃÒ¦r²ÄC537¸¹¡B¿³»È³s2015«OÃÒ¦r²ÄC402¸¹¡F 2¡B¤ý^ªN¡Bª÷¤ë¬Â¡m³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡n¿³»È³s2018«OÃÒ¦r²ÄC535¸¹¡F 3¡B¤j³s©µªN¹«~¦³¤½¥q¡m³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡n¿³»È³s2018«OÃÒ¦r²ÄC536¸¹¡B¿³»È³s2015«OÃÒ¦r²ÄC401¸¹¡F 4¡B¤ý^ªN¡m³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡n¿³»È³s2017«OÃÒ¦r²ÄC300¸¹¡B¿³»È³s2015«OÃÒ¦r²ÄC403¸¹¡F 5¡Bª÷¤ë¬Â¡m³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡n¿³»È³s2017«OÃÒ¦r²ÄC301¸¹¡F | ¡]2019¡^¿ñ02¥Áªì1783¸¹¡m¥Á¨Æ½Õ¸Ñ®Ñ¡n |
¿ñ¹ç³ø¾\¶Ç´CªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¡m¬y°Ê¸êª÷É´Ú¦X¦P¡n¿³»È³s2018¶U´Ú¦r²ÄP043¸¹ | 2021¦~2¤ë21¤é | 8,460,000.00 | 2,113,990.94 | 77,020.00 | 1¡B¸¯®p¡B¦±µY¡m³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡n¿³»È³s2017«OÃÒ¦r²ÄP017¸¹¡F 2¡B¿ñ¹ç³ø¾\¶Ç´CªÑ¥÷¦³¤½¥q¡m³Ì°ªÃB©è©ã¦X¦P¡n¿³»È³s2017©è©ã¦r²ÄP010¸¹¡F 3¡B¤j³s¦P¤O¶Ç´C¦³¤½¥q¡m³Ì°ªÃB©è©ã¦X¦P¡n¿³»È³s2017©è©ã¦r²ÄP011¸¹¡F 4¡B¸¯®p¡m«D¤W¥«¤½¥qªÑÅv³Ì°ªÃB½è©ã¦X¦P¡n¿³»È³s2017½è©ã¦r²ÄP008¸¹¡B¿³»È³s2017½è©ã¦r²ÄP005¸¹¡F | ¡]2019¡^¿ñ0202¥Áªì1115¸¹¡m¥Á¨Æ§P¨M®Ñ¡n |
¤j³s¦P¤O¶Ç´C¦³¤½¥q | ¡m¬y°Ê¸êª÷É´Ú¦X¦P¡n¿³»È³s2018¶U´Ú¦r²ÄP046¸¹ | 2021¦~2¤ë21¤é | 4,100,000.00 | 1,018,721.14 | 45,400.00 | 1¡B¿ñ¹ç³ø¾\¶Ç´CªÑ¥÷¦³¤½¥q¡m³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡n¿³»È³s2016«OÃÒ¦rP058¸¹¡B¡m³Ì°ªÃB©è©ã¦X¦P¡n¿³»È³s2017©è©ã¦rP016¸¹¡B¡m³Ì°ªÃB©è©ã¦X¦P¡n¿³»È³s2017©è©ã¦rP017¸¹¡F 2¡B¸¯®p¡B¦±µY¡B¤ýÃèªF¡B°¨·£¡m³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡n¿³»È³s2016«OÃÒ¦r²ÄP059¸¹¡F 3¡B¸¯®p¡m³Ì°ªÃB©è©ã¦X¦P¡n¿³»È³s2017©è©ã¦r²ÄP014¸¹¡F | ¡]2019¡^¿ñ0202¥Áªì1117¸¹¡m¥Á¨Æ§P¨M®Ñ¡n |
¤j³s¨H§»¶T©ö¦³¤½¥q | ¡m¬y°Ê¸êª÷É´Ú¦X¦P¡n¿³»È³s2016¶U´Ú¦r²ÄA071¸¹¡B¿³»È³s2016¶U´Ú¦r²ÄA072¸¹¡B¿³»È³s2015¶U´Ú¦r²ÄA133¸¹¡B¿³»È³s2015¶U´Ú¦r²ÄA134¸¹ | 2021¦~7¤ë7¤é | 59,999,990.96 | 28,998,864.21 | 377,768.00 | 1¡B¸³¹F¡m³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡n¿³»È³s2013«OÃÒ¦rA027¸¹¡F 2¡BÀA¦{¨H§»¹ê·~¶°¹Î¦³¤½¥q¡m³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡n¿³»È³s2015«OÃÒ¦rA024¸¹¡F 3¡B¿ñ¹ç¨H§»¶°¹Î¦³¤½¥q¡m³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡n¿³»È³s2013«OÃÒ¦rA025¸¹¡F 4¡B·sæ¨H§»¶°¹ÎªÑ¥÷¦³¤½¥q¡m³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡n¿³»È³s2013«OÃÒ¦rA026¸¹¡F 5¡B¦R¾|µf·ç¼w¤Æ»´¦³¤½¥q¡m³Ì°ªÃB©è©ã¦X¦P¡n¿³»È³s2015©è©ã¦rA016¸¹¡B¿³»È³s2015©è©ã¦rA017¸¹. | ¡]2018¡^¿ñ02¥Áªì312¸¹¡m¥Á¨Æ§P¨M®Ñ¡n |
¦Xp | 111,184,020.38 | 34,785,829.93 | 764,003.00 |
¡@¡@ |