¸ê²£³B¸m¤½§i | ||
|
¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¤º»X¥j¦Ûªv°Ï¤À¤½¥q¸ê²£³B¸m¤½§i
¡@¡@¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¤º»X¥j¦Ûªv°Ï¤À¤½¥q¾Ö¦³¹ï¥°·~°ê»Ú§ë¸ê¶°¹ÎªÑ¥÷¦³¤½¥qµ¥¥ø·~¶ÅÅv¸ê²£¡AÀÀ¶i¦æ³B¸m¡A²{¤©¥H¤½§i¡C
¡@¡@¤@¡B¸ê²£«H®§²M³æ
§Ç¸¹ | ¶Å°È¤H¦WºÙ | ¥»ª÷ | §Q®§¡]§Q®§¡B»@®§¡B´_§Q¡B¹H¬ùª÷µ¥¡^ | ¥»®§¦Xp | ©è½è©ã±¹¬I | «OÃÒ±¹¬I | ¸ê²£¤À¥¬ |
1 | ¥°·~°ê»Ú§ë¸ê¶°¹ÎªÑ¥÷¦³¤½¥q | 100,000,000.00 | 108,933,333.33 | 208,933,333.33 | 1.±i¥Ã©Ò¦³ªº¦ì¤_®ü«kÆW°Ï¸¾÷³õ¸ôªF555,564.44 ®È´å¥Î¦a©è©ã¡F2.¯Q®ü¥«´º¸Î¶é¹A·~¬ì§Þ¶}µo¦³¤½¥q©Ò¦³ªº¦ì¤_¯Q®ü¥«®ü«kÆW°Ï¤d¨½¤sÂí3,232.5¯a¹A·~©Ó¥]¤g¦a©è©ã¡F3.¤º»X¥j¥ú±m¨Æ·~¥¨Â×Äq·~¦³³d¥ô¤½¥q©Ò¦³ªº¦ì¤_¯Q®ü¥«®ü«kÆW°Ï¥d¥¬¨ä¿ì¨Æ³B¤T¼tªF13,093.7 ¤u·~¤g¦a©è©ã¡C4.°ª·¬«ù¦³¤º»X¥j´ÑÂ×·Ñ·~¦³¤½¥q27.27%ªºªÑÅv½è©ã¡F5.¥°·~°ê»Ú§ë¸ê¶°¹ÎªÑ¥÷¦³¤½¥q«ù¦³¥°·~·s³Ð§ÜÅé§Þ³N¦³¤½¥q68%ªºªÑÅv½è©ã¡F6.¥°·~·s³Ð§ÜÅé§Þ³N¦³¤½¥q¤T¶µ±M§QÅv½è©ã¡C | ¥°·~·s³Ð§ÜÅé§Þ³N¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¿ÕµØºû¬_¥Íª«§Þ³N¦³¤½¥q¡B¤º»X¥j¥°¶×¯à·½¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q¡B¯Q®ü¥«¥°Â×Äq·~¶}µo¦³¤½¥q¡B°ª·¬¡B·¨½ÃªL¡B°ªÅS¡B°ª¤j¤s¡B±i²Q®S¡B°ª«TÀs¡B§õ¯ÀÆA | ¯Q®ü |
2 | ºû«H(¤º»X¥j)°w´°ª¬ì§Þ¦³¤½¥q | 50,000,000.00 | 54,433,333.33 | 104,433,333.33 | 1.·¨½ÃªL©Ò¦³ªº¦ì¤_¥_¨Ê¥«¦è«°°Ï302.05 °Ó·~©Ð²£©è©ã¡F2.¥°·~°ê»Ú§ë¸ê¶°¹ÎªÑ¥÷¦³¤½¥q«ù¦³¥°·~·s³Ð§ÜÅé§Þ³N¦³¤½¥q18.4%ªÑÅv½è©ã¡F3.°ª·¬«ù¦³¥°·~·s³Ð§ÜÅé§Þ³N¦³¤½¥q7.2%ªÑÅv½è©ã¡F4.°ªÅS«ù¦³¥°·~·s³Ð§ÜÅé§Þ³N¦³¤½¥q6.4%ªÑÅv½è©ã¡F5.¥°·~°ê»Ú§ë¸ê¶°¹ÎªÑ¥÷¦³¤½¥q«ù¦³¤º»X¥j´ÑÂ×·Ñ·~¦³¤½¥q72.73%ªÑÅv½è©ã¡C | ¥°·~°ê»Ú§ë¸ê¶°¹ÎªÑ¥÷¦³¤½¥q¡B¥°·~·s³Ð§ÜÅé§Þ³N¦³¤½¥q¡B¤º»X¥j´ÑÂ×·Ñ·~¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¿ÕµØºû¬_¥Íª«§Þ³N¦³¤½¥q¡B¤º»X¥j¥°¶×¯à·½¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q¡B°ª·¬¡B·¨½ÃªL¡B°ªÅS¡B°ª¤j¤s¡B±i²Q®S¡B°ª«TÀs¡B§õ¯ÀÆA | ¤Ú«ÛÕﺸ |
3 | ±Îº~ºX·ç¨Î«Ø§÷¦³³d¥ô¤½¥q | 8,495,251.64 | 7,699,227.26 | 16,194,478.90 | 1.·ç¨Î«Ø§÷«ù¦³ªº16651¥¦Ì¤u·~¥Î¦a´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡F2.·ç¨Î«Ø§÷«ù¦³ªº²V¾®¤g¹B¿é¨®¡]¥|½ø¡^¡B¨T¨®¡]¨â½ø¡^¡B©Ð²£5³B¡]°ÓÆU¡A¤À§O¬°¦ì¤_¨ª®p¥«±Îº~ºX·s´fÂí·s¤¤µóªF·s´f¸ô«n¡A±¿n618¥¦Ì¡F¨ª®p¥«±Îº~ºXªø³ÓÂí¥»µó¡A±¿n61¥¦Ì¡F¨ª®p¥«±Îº~ºXªø³ÓÂí¥»µó¡A±¿n91¥¦Ì¡F¨ª®p¥«±Îº~ºXªø³ÓÂí¥»µó¡A±¿n59¥¦Ì¡F¨ª®p¥«±Îº~ºXªø³ÓÂí¥»µó¡A±¿n110¥¦Ì¡^´£¨Ñ©è©ã¾á«O¨Ã§¡¤w¿ì²z¤F¥L¶µµn°O¡C | ¶¾¾ðè¡B³¯ÆA¤Ò°ü´£¨Ñ«OÃÒ¾á«O¡C | ¨ª®p¥« |
4 | ¨ª®pµØ§·¬ì§Þµo®i¦³¤½¥q | 20,985,188.79 | 14,794,774.91 | 35,779,963.70 | ¨ª®pµØ§·¬ì§Þµo®i¦³¤½¥q¥H«ù¦³ªº¤g¦a¨Ï¥ÎÅv¤@©v¡]±¿n125109.19¥¤è¦Ì¡^¡B©Ð«Î¤»³B¡]±¿n19559.02¥¤è¦Ì¡^´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A¤Wz©è©ã§¡¿ì²z¤F¥L¶µµn°O¡C¡C | ¹p«í§·¡BÊe»ñ^¤Ò°ü©Ó¾á³s±a³d¥ô«OÃÒ¡C | ¨ª®p¥« |
5 | ¨ª®p¥«¤åªNª÷Äݨî«~¦³¤½¥q | 1,688,191.57 | 9,038,918.79 | 10,727,110.36 | ¤åªNª÷ÄÝ¥H¨ä«ù¦³ªº¤u·~¥Î¦a¤Î¼t©Ð©è©ã´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡]¨ä¤¤¡J¤g¦a±¿n6666.84¥¤è¡F¼t©Ð¦ì¤_¯Î¤û¯SºX¥ÉÀs¤u·~¶é°Ï¤º¡A²Ä¤@³B±¿n439.68¥¦Ì¡A²Ä¤G³B±¿n970¥¦Ì¡A²Ä¤T³B±¿n744¥¦Ì¡^¡A¤Wz©è©ã§¡¿ì²z¤F¥L¶µµn°O¡C | ¤ý«T¡B§d¾åªÛ¤Ò°ü´£¨Ñ«OÃÒ¾á«O¡C | ¨ª®p¥« |
6 | ¤º»X¥j¥Á¥Ýª«¬y¶°¹Î¦³³d¥ô¤½¥q | 80,000,000.00 | 71,716,191.64 | 151,716,191.64 | 1.¿üªL¯E¯S¥«¥Á¥Ý©Ð¦a²£¶}µo¦³³d¥ô¤½¥q¥H¨ä«ù¦³ªº¦ì¤_¿üªL¯E¯S¥«¿üªL¤jµó¦è¬q“¥Á¥Ý°Ó°È°s©±”°Ó°È¼Ó¤Î¤g¦a´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A¨ä¤¤¡J©Ð²£±¿n23483.26¥¤è¦Ì¡A¤g¦a±¿n9012¥¤è¦Ì¡C 2.±i¬z¯E¥H¨ä«ù¦³ªº¦ì¤_¶kº¸¦h´µ¥«¶kº¸¦h´µªFµó16¸¹3645.67¥¤è¦Ì°Ó°È¿ì¤½¼Ó´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡C¤Wz©è©ãª«§¡¿ì²z¤F¥L¶µµn°O¡C | ±iÄ_ªL¡B³¢«TÁø¤Ò°ü¡B±i¬z¯E¡B¤ý¿P¤Ò°ü´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C | ¿üªL³¢°Ç·ù |
7 | ¿³©M¿¤¤ì¤l¬´¯À¦³³d¥ô¤½¥q | 147,967,354.15 | 161,260,214.21 | 309,227,568.36 | 1.¿³©M¿¤¤ì¤l¬´¯À¦³³d¥ô¤½¥q¥H¨ä«ù¦³ªº¦ì¤_¿³©M¿¤ªº336462.3¥¤è¦Ì¤g¦a¨Ï¥ÎÅv¡B27789.69¥¤è¦Ì©Ð«Î´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡C2.¤º»X¥jª÷¶¨©§®ü®È´å«×°²¦³³d¥ô¤½¥q¥H¨ä«ù¦³ªº¦ì¤_²D«°¿¤©§®üÂí¤Ä¬¤ì®È´å°Ïªº103753.97¥¤è¦Ì¤g¦a¡B4441.93¥¤è¦Ì©Ð«Î´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡F3.§õ¬K¥¥H¨ä«ù¦³ªº3940.77¥¤è¦Ì©Ð«Î¡B21235.3¥¤è¦Ì¤g¦a´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡C4.¿³©M¿¤¤ì¤l¬´¯À¦³³d¥ô¤½¥q¥H¨ä«ù¦³ªº¥|¥x¾÷¾¹³]³Æ´£¨Ñ½è©ã¾á«O¡C | §õ¬K¥¡B³¯¨q½¬¤Ò°ü´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C | ¯QÄõ¹î¥¬¥« |
8 | ¿³©M¿³¥ÃºÒ¯À¦³¤½¥q | 514,032,831.25 | 391,356,678.07 | 905,389,509.32 | 1¡B¥_¨Ê¥«¬Ó®aÃÀb¦W«~¤u¶T¦³¤½¥q¥H¨ä¦ì¤_¥_¨Ê¥«©÷¥°Ï¤Q¤T³®ÂíJ²øªº®È´å¡B°ö°V¥Î¦a25068¥¤è¦Ì¡F©Ð«Î3®M12223.28¥¤è¦Ì´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡C¸Ó©è©ãª«¤w¿ì²z©è©ãµn°O¤âÄò¡C2.¥_¨Ê¥«¬Ó®aÃÀb¤p¤H°ê®È´å¥@¬É¦³¤½¥q¥H¨ä¦ì¤_¥_¨Ê¥«©÷¥°Ï¤Q¤T³®ÂíJ²ø§øªF11708¥¤è¦Ì¤g¦a¡]2004¦~7¤ë20¤é°_¡A¯²¸î´Á37¦~¡^¡A©Ð²£7841.39¥¤è¦Ì¡]¨ä¤¤2583.7¥¤è¦Ì¦³©Ð²£ÃÒ¡A5257.69¥¤è¦ÌµL©Ð²£ÃÒ¡^¬°57000¸U¤¸¶U´Ú´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡C¸Ó©è©ãª«¶È¦³¡m¶U´Ú©è©ã¨óij®Ñ¡n¡A©|¥¼¿ì²z©è©ãµn°O¤âÄò¡C3.¿³©M¿³¥ÃºÒ¯À¦³¤½¥q¦ì¤_¤º»X¥j¯QÄõ¹î¥¬¥«¿³©M¿¤ªº¤u·~¥Î¦a474884.1¥¤è¦Ì¡B°Ó¦í¥Î¦a350832.9¥¤è¦Ì¡F¿³©M¿¤¼t©Ð6®M¡A«Ø¿v±¿n27844.08¥¤è¦Ì¡C¸Ó©è©ãª«¤w¿ì²z©è©ãµn°O¤âÄò¡C4.àÚµn¥Ã¡B§ù¥»µØ¤À§O«ù¦³ªº¿³¥ÃºÒ¯À5395¸U¤¸¡B105¸U¤¸ªÑÅv´£¨Ñ½è©ã¾á«O¡C¿³©M¿³¥ÃºÒ¯À¦³¤½¥q³¡¤À¾÷¾¹³]³Æ¡B¦s³f´£¨Ñ½è©ã¾á«O¡C | ¥_¨Ê¥«¬Ó®aÃÀb¦W«~¤u¶T¦³¤½¥q¡B¥_¨Ê¬Ó®aÃÀb¤p¤H°ê®È´å¥@¬É¦³¤½¥q¡BàÚµn¥Ã¤Î°t°¸°ª²Q½¬¡B¨ä¤làÚ¥V¬°¥þ³¡¶U´Ú´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C | ¯QÄõ¹î¥¬¥« |
9 | ¥]ÀY¥«¤j¥¿¤Æ¤u¦³¤½¥q | 7,543,433.80 | 10,190,035.25 | 17,733,469.05 | —— | ¥]ÀY¥«¾Ð«í¾á«O¦³³d¥ô¤½¥q¡B§õ¬F¡BÃQ¤pªà¤Ò°ü´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C | ¥]ÀY¥« |
10 | ¤º»X¥j¤¤¬PÂåÃĦ³¤½¥q | 14,241,996.97 | 14,644,635.30 | 28,886,632.27 | —— | ¥]ÀY¥«¾Ð«í¾á«O¦³³d¥ô¤½¥q¤Î¥]ÀY¥«¤ÑÃ{¾á«O¦³³d¥ô¤½¥q´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O,¼B¶}¤¸¡B§õ¤G¬Â¤Ò°ü¡B¼B«ØªF¡BJ¥©®Z¤Ò°ü¡B±i¤ÓÁ¨¡B´D´D¤Ò°ü´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¡C | ¥]ÀY¥« |
11 | ¤ì¿¤µØ»X³ªo¶T©ö¦³³d¥ô¤½¥q | 6,806,305.29 | 11,328,635.19 | 18,134,940.48 | 1.¦w¥¥H¨ä«ù¦³ªº¦ì¤_¤ì¿¤©M³Ó¶m¬F©²©Ò¦b¦aªº¤g¦a©M©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A¨ä¤¤¤g¦a±¿n14356.79¥¤è¦Ì¡A©Ð²£±¿n4678.58¥¤è¦Ì¡F 2.¦w¥¥H¨ä«ù¦³ªº¦ì¤_¤ì¿¤¶©¿³©÷Âí¬õ½Ã¿ì¨Æ³B²»©M®a¶éªº©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A±¿n116.31¥¤è¦Ì¡C¤Wz©è©ã§¡¿ì²z¤F¥L¶µµn°O¡C | ¤Ú«ÛÕﺸ¥«¦N®õ¾á«O¦³³d¥ô¤½¥q¹ï590¸U¤¸¶U´Ú¥»®§´£¨Ñ«OÃÒ¾á«O¡F¦w¥¡B®}¾å¾ì¤Ò°ü¡B¦w¤l´¼¡B»¯¨qªá¤Ò°ü´£¨Ñ«OÃÒ¾á«O¡C | ¤Ú«ÛÕﺸ¥« |
12 | ¤ì¿¤«B©Ó¹A·~¬ì§Þ¦³³d¥ô¤½¥q | 4,994,028.21 | 9,117,172.75 | 14,111,200.96 | —— | ¤Ú«ÛÕﺸ¥«¦N®õ¾á«O¦³³d¥ô¤½¥q´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C¼BµØ¡B±i®S¤Ò°ü¡B¤ý®ü¬K¡B¸¯·ç®R¤Ò°ü´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¡C | ¤Ú«ÛÕﺸ¥« |
13 | ¤º»X¥jÂE·½¹«~¦³³d¥ô¤½¥q | 6,849,612.89 | 10,330,313.00 | 17,179,925.89 | §f«Ø©ú¥H¨ä«ù¦³ªº¦ì¤_¤ì¿¤¶©¿³©÷Âí¬õ½Ã¿ì¨Æ³B©M³Ó¸ôªF5492.92¥¤è¦Ì¤g¦a¨Ï¥ÎÅv¡A2792.15¥¤è¦Ì©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡C¤Wz©è©ã§¡¿ì²z¤F¥L¶µµn°O¡C | ¤Ú«ÛÕﺸ¥«¦N®õ¾á«O¦³³d¥ô¤½¥q´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡A§f«Ø©ú¡B³ìÂE¿P¤Ò°ü´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C | ¤Ú«ÛÕﺸ¥« |
14 | ¦«§J¦«¿¤Àsµo°Ó¶T¦³³d¥ô¤½¥q | 3,970,000.00 | 7,382,873.33 | 11,352,873.33 | ¦«§J¦«¿¤Àsµo°Ó¶T¦³³d¥ô¤½¥q¥H¨ä«ù¦³ªº¦ì¤_¦«§J¦«¿¤·sÀç¤lÂí©I·Ç¤½¸ô70¤½¨½³B¦«§J¦«¿¤¹q¼t·s°Ï2¸¹¡B3¸¹°Ó·~©Ð²£¤Î¤g¦a´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A¨ä¤¤©Ð²£±¿n2907.5¥¤è¦Ì¡A¤g¦a±¿n8455.85¥¤è¦Ì¡C¤Wz©è©ã§¡¿ì²z¤F¥L¶µµn°O¡C | ¤ý³·x¡Bà©Àô¤Ò°ü´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C | ©I©M¯E¯S¥« |
¦Xp | 967,574,194.56 | 882,226,336.36 | 1,849,800,530.92 | —— | —— |
——
¡@¡@ |
¡@¡@¤G¡B¹ï¥æ©ö¹ï¶H©M¥æ©ö±ø¥óªºn¨D
¡@¡@¨ã¦³§¹¥þ¥Á¨Æ¦æ¬°¯à¤O¡B¤ä¥I¯à¤Oªºªk¤H¡B²Õ´©Î¦ÛµM¤H¡A¸êª÷¨Ó·½¦Xªk¡A¤£¦s¦b¯A¶Â¯A´c¡A¤£¦s¦b«Dªk¸gÀç¡B«Dªk¶°¸êµ¥±¡ªp¡C¥B¥H¤U¤Hû¤£±oÁʶR¡J°ê®a¤½°Èû¡Bª÷¿ÄºÊºÞ¾÷ºc¤u§@¤Hû¡B¬Fªk¤zĵ¡Bª÷¿Ä¸ê²£¤½¥q¤u§@¤Hû¡Bì¶Å°È¤HªººÞ²z¼h©Î¨äª½¨t¿ËÄÝ¥H¤Î°Ñ»P¸ê²£³B¸m¤u§@ªº«ß®v¡B·|p®v¡Bµû¦ô®vµ¥¤¤¤¶¾÷ºc¤Hûµ¥ÃöÁp¤H¡C©ÎªÌ¤WzÃöÁp¤H°Ñ»Pªº«Dª÷¿Ä¾÷ºcªk¤H¡A¥H¤Î»P°Ñ»P¤£¨}¶ÅÅvÂàÅýªºª÷¿Ä¸ê²£ºÞ²z¤½¥q¤u§@¤Hû¡Bì¶Å°È¤H©ÎªÌ¨ü¦«¸ê²£µû¦ô¾÷ºct³d¤Hûµ¥¦³ª½¨t¿ËÄÝÃö¨tªº¤Hû¡C¶R¨ü¤H«HÅA¨}¦n¡A¦³¥I´Ú¯à¤O¨Ã¥i©Ó¾áÁʶR¶ÅÅv©Ò±a¨Óªº·ÀI¡C
¡@¡@¤T¡B¤½§i´Á
¡@¡@¦Û¤½§iµo¥¬¤§¤é°_20Ó¤u§@¤é¡A¤½§i´Á¤º¨ü²z¸Ó¸ê²£³B¸m¦³Ãö²§Ä³©M«t¸ß¡C
¡@¡@¥|¡B¯S§O´£¥Ü¤ÎÁn©ú
¡@¡@¥H¤W«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A³Ì²×¥HɾڡB¦X¦P¡Bªk°|§P¨Mµ¥¦³Ãöªk«ß¸ê®Æ¬°·Ç¡A§Ú¤½¥q¤£¹ï¨ä©Ó¾á¥ô¦óªk«ß³d¥ô¡A§Ú¤½¥q¦³Åv®Ú¾Ú¦³Ãö³W©w©Mn¨D¹ï¤Wz¶ÅÅv¤Î¨ä³B¸m¤è¦¡¡B³B¸m¤è®×¶i¦æ½Õ¾ã¡C¥»¤½§i¤£ºc¦¨¤@¶µn¬ù¡C
¡@¡@¤¡BÁp¨t¤è¦¡
¡@¡@¨ü²z¤½¥Ü¨Æ¶µÁp¨t¤H¡JªÂ¥ý¥Í ¼É¥ý¥Í ¡A¹q¸Ü¡J0471-5180574 0471-6967346¡C
¡@¡@Áp¨t¦a§}¡J©I©M¯E¯S¥«·sµØ¤jµó54¸¹ª÷¿Ä¤j·H1410«Ç
¡@¡@¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¤º»X¥j¦Ûªv°Ï¤À¤½¥q
¡@¡@2022¦~4¤ë6¤é