¸ê²£³B¸m¤½§i | ||
|
«n¨Ê»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q»P¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥q¶ÅÅvÂàÅý³qª¾º[¶Å°È¶Ê¦¬Áp¦X¤½§i
¡@¡@®Ú¾Ú«n¨Ê»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q»P¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥qñ¸pªº¡m¤£¨}¸ê²£ÂàÅý¨óij¡n¡A«n¨Ê»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q±N¨ä¹ï¤½§i²M³æ©Ò¦CÉ´Ú¤H¤Î¨ä¾á«O¤H¨É¦³ªº¥D¶ÅÅv¤Î¾á«O¦X¦P¶µ¤Uªº¥þ³¡Åv§Q¤Î¹ê²{©M°õ¦æ¸ê²£¥]¤º¦U¶µ¸ê²£¬ÛÃöªº¥þ³¡Åv§Q©Mªk«ß±ÏÀÙ¡A¥]¬A¦ý¤£¤_ÂàÅý¤è¤w¸gú¯Çªº«O¥þ¶O¡B¶D³^¶Oµ¥¡A¨ÌªkÂàÅýµ¹¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥q¡C«n¨Ê»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¯S¤½§i³qª¾¦UÉ´Ú¤H¡]¶Å°È¤H¡^¤Î¾á«O¤H¡C
¡@¡@¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥q§@¬°¤Wz¶ÅÅvªº¨üÅý¤è¡A²{¤½§in¨D¤½§i²M³æ¤¤©Ò¦C¶Å°È¤H¤Î¨ä¾á«O¤H¡]¥H¤Î¶Å°È©ÓÄ~¤H¡^¥ß§Y¦V¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥q¼i¦æ¥D¶Å°È¦X¦P¤Î¾á«O¦X¦P¬ù©wªºÁÙ¥»¥I®§¸q°È©Î¬ÛÀ³ªº¾á«O³d¥ô¡A¥H¤Î«n¨Ê»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¹ï¯A¶D¶ÅÅv©Ò¥D±iªºÅv§Q¡C
¡@¡@¯S¦¹¤½§i¡C
¡@¡@
«n¨Ê»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q
¡@ ¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥q ¡@
2022¦~4¤ë7¤é
¡@¡@«n¨Ê»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q Áp¨t¤H¡J¼B¤k¤h Áp¨t¹q¸Ü¡J025-86775827 ¦a§}¡J«n¨Ê¥«¤¤¤s¸ô288¸¹
¡@¡@¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥q Áp¨t¤H¡J»¯¤k¤h Áp¨t¹q¸Ü¡J025-57710767 ¦a§}¡J«n¨Ê¥«¥_¨ÊªF¸ô42¸¹
¡@¡@ª`¡J¥»¤½§i²M³æ¶È¦C¥ÜºI¦Ü2021¦~09¤ë28¤éªº¶U´Ú¥»ª÷¡B§Q®§§EÃB¡AÉ´Ú¤H¤Î¨ä¬ÛÀ³¾á«O¤H©Î¨ä©ÓÄ~¤HÀ³¤ä¥Iµ¹¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥qªº§Q®§¶O¥Î¡B¿ð©µ¼i¦æª÷µ¥«öÉ´Ú¦X¦P¡B¾á«O¦X¦P¤Î¤¤°ê¤H¥Á»È¦æªº¦³Ãö³W©wpºâ¡CYÉ´Ú¤H¡]¶Å°È¤H¡^¡B¾á«O¤H¦]¦UºØì¦]§ó¦W¡B§ï¨î¡B·²·~¡B¦Q¾PÀç·~°õ·Ó©Î³à¥¢¥Á¨Æ¥DÅé¸ê®æªº¡A½Ð¬ÛÃö©Ó¶Å¥DÅé¤Î¥DºÞ³¡ªù¥N¦ì¼i¦æ¸q°È©Î¼i¦æ²Mºâ³d¥ô¡C
ªþ¥ó¡J¸ê²£²M³æ
§Ç¸¹ | É´Ú¤H¦WºÙ | ¥»ª÷ | §Q®§ | É´Ú¦X¦P½s¸¹ | ¾á«O/©è©ã¤H | ¾á«O/©è©ã¦X¦P½s¸¹ |
1 | ¯«Ãú¬ì§Þ¶°¹ÎªÑ¥÷¦³¤½¥q | 149,997,852.18 | 63,904,191.63 | 1.Ba1006441702130001¡]¤H¥Á¹ô¬y°Ê¸êª÷É´Ú¦X¦P¡^¡F 2.¡m¸É¥R¨óij¡nYW0555181802080146-1 3.YW0555181802130179-1¡]É´Ú®i´Á¨óij®Ñ¡^¡F 4.YW0555181803130296-1¡]É´Ú®i´Á¨óij®Ñ)¡F | 1¡B½è©ã¤H¡J¯«Ãú¬ì§Þ¶°¹ÎªÑ¥÷¦³¤½¥q¡]²ºÙ“¯«Ãú¶°¹Î”¡^¡F¯«Ãú¶°¹Î«ù¦³ªº¥_¨Ê¯«·½Àô«O¦³¤½¥q970¸UªÑªÑÅv´£¨Ñ½è©ã¾á«O¡F¯«Ãú¶°¹Î«ù¦³ªº¥_¨Ê¯«Ãú¹q¤O¬ì§Þ¦³¤½¥q1240¸UªÑªÑÅv´£¨Ñ½è©ã¾á«O¡F¯«Ãú¶°¹Î«ù¦³ªº93¶µ±M§QÅv´£¨Ñ½è©ã¾á«O¡F¯«Ãú¶°¹Î¹ïÅQ¦{¥«©÷¶©·s¯à·½¦³¤½¥qÀ³¦¬½ã´Ú13200¸U´£¨Ñ½è©ã¾á«O¡C 2¡B«OÃÒ¤H¡J¥_¨ÊµØºÖ¤uµ{¦³¤½¥q 3¡B«OÃÒ¤H¡J§d¹D¬x 4¡B«OÃÒ¤H¡J§õ¤¦ | 1¡BYW0555181802080146-2¡]Åv§Q½è©ã¦X¦P-¯«·½Àô«OªÑÅv) 2¡BYW0555181802080146-3¡]¯«Ãú¬ì§Þ¶°¹ÎÅv§Q½è©ã¦X¦P¡^ 3¡BYW0555181803060247¡]Åv§Q½è©ã¦X¦P-±M§QÅv½è©ã) 4¡BYW0555181803090276-1(¯«Ãú¬ì§Þ¶°¹ÎÀ³¦¬½ã´Ú½è©ã) 5¡BEc1006441701230001(µØºÖ¤uµ{«OÃÒ¦X¦P¡^ 6¡BEc1006441701230002¡]§d¹D¬x«OÃÒ¦X¦P¡^ 7¡B§õ¤¦Ó¤H¾á«O©Ó¿Õ®Ñ¡]3¥÷¡^ 8¡BYW0555181802130179-4¡]µØºÖ¤uµ{²Ä¤@¦¸®i´Á¡^ 9¡BYW0555181803130296-2¡]µØºÖ¤uµ{²Ä¤G¦¸®i´Á¡^ 10¡BYW0555181802130179-3¡]¯«Ãú¬ì§Þ¶°¹Î²Ä¤@¦¸®i´Á¡^ 11¡BYW0555181803130296-4¡]¯«Ãú¬ì§Þ¶°¹Î²Ä¤G¦¸®i´Á¡^ 12¡BYW0555181802130179-2¡]§d¹D¬x²Ä¤@¦¸¡^ 13¡BYW0555181803130296-3¡]§d¹D¬x²Ä¤G¦¸¡^ |
2 | ¯«ÃúÀô«O§Þ³NªÑ¥÷¦³¤½¥q | 98,776,560.35 | 43,892,783.45 | 1.Ba1006441703140002¡]¤H¥Á¹ô¬y°Ê¸êª÷É´Ú¦X¦P¡^¡F 2.YW0555181803140306-1¡]É´Ú®i´Á¨óij)¡F 3.¡m¸É¥R¨óij¡nYW0555181803020224-1 | 1¡B½è©ã¤H¡J¯«ÃúÀô«O§Þ³NªÑ¥÷¦³¤½¥q¡]²ºÙ“¯«ÃúÀô«O”¡^¡F¯«ÃúÀô«O«ù¦³ªº¹ï®ý¦¿¤j¾Ç³Ð·s§Þ³N¬ã¨s°|¦³¤½¥q2500¸UªÑªÑÅv´£¨Ñ½è©ã¾á«O¡F¯«ÃúÀô«O¦W¤U¹ï·sæ¸t¶¯¯à·½ªÑ¥÷¦³¤½¥qªºÀ³¦¬½ã´Ú65000¸U´£¨Ñ½è©ã¾á«O¡F 2¡B«OÃÒ¤H¡J¯«Ãú¬ì§Þ¶°¹ÎªÑ¥÷¦³¤½¥q 3¡B«OÃÒ¤H¡J§d¹D¬x 4¡B«OÃÒ¤H¡J§õ¤¦ | 1¡BYW0555181803120288-1(¯«ÃúÀô«OÅv§Q½è©ã¦X¦P¡^ 2¡BYW0555181803020224-5¡]À³¦¬½ã´Ú½è©ã¦X¦P¡^ 3¡BEc1006441701230004(¯«Ãú¶°¹Î«OÃÒ¦X¦P) 4¡BEc1006441701230003¡]§d¹D¬x«OÃÒ¦X¦P¡^ 5¡B§õ¤¦Ó¤H¾á«O©Ó¿Õ®Ñ¡]2¥÷¡^ 6¡BYW0555181803140306-4¡]¯«ÃúÀô«O®i´Á¡^ 7¡BYW0555181803140306-2¡]¯«Ãú¬ì§Þ®i´Á¡^ 8¡BYW0555181803140306-3¡]§d¹D¬x®i´Á¡^ |
3 | ¤¤¤Ó§ë¸ê±±ªÑ¶°¹Î¦³¤½¥q | 14,000,000.00 | 8,432,586.10 | Ba1009221505060008 | 1¡B«OÃÒ¤H¡J¤¤¤Ó«Ø³]¶°¹ÎªÑ¥÷¦³¤½¥q 2¡B«OÃÒ¤H¡J¤¤¤Ó«Ø³]¶°¹Î¡]´Y§{¡^²V¾®¤g¦³¤½¥q 3¡B½è©ã¤H¡J¤¤¤Ó«Ø³]¶°¹ÎªÑ¥÷¦³¤½¥q¡F¤¤¤Ó«Ø³]¶°¹ÎªÑ¥÷¦³¤½¥q¹ï´ò¥_©¬¨U¹q®ð¶°¹Î¦³¤½¥qÀ³¦¬½ã´Ú132,402,859.81¤¸´£¨Ñ½è©ã¾á«O¡A | 1¡BEc1009221412030053(¤¤¤Ó«Ø³]¶°¹Î«OÃÒ¦X¦P) 2¡BEc1009221511099441¡]¤¤¤Ó«Ø³]¶°¹Î¡]´Y§{¡^²V¾®¤g«OÃÒ¦X¦P¡^ 3¡BEa8009221505149669¡]¤¤¤Ó«Ø³]¶°¹ÎÀ³¦¬½ã´Ú½è©ã¦X¦P¡^ |
4 | ¤¤¤Ó§ë¸ê±±ªÑ¶°¹Î¦³¤½¥q | 10,776,333.33 | 10,153,007.54 | Bb1009221507270022 | ||
5 | ¤¤¤Ó§ë¸ê±±ªÑ¶°¹Î¦³¤½¥q | 0 | 195,685.06 | Bb1009221504290010 | ||
6 | ¤¤¤Ó§ë¸ê±±ªÑ¶°¹Î¦³¤½¥q | 29,313,750.00 | 28,277,740.41 | Bb1009221506120017 | ||
7 | ¤¤¤Ó§ë¸ê±±ªÑ¶°¹Î¦³¤½¥q | 3,000,000.00 | 1,795,149.65 | Ba1009221506090013 | ||
8 | ¤¤¤Ó§ë¸ê±±ªÑ¶°¹Î¦³¤½¥q | 7,000,000.00 | 4,188,682.60 | Ba1009221506100014 | ||
9 | ¤¤¤Ó§ë¸ê±±ªÑ¶°¹Î¦³¤½¥q | 10,000,000.00 | 5,988,016.08 | Ba1009221506080012 | ||
10 | ¤¤¤Ó§ë¸ê±±ªÑ¶°¹Î¦³¤½¥q | 0 | 293,430.37 | Bb1009221506120018 | ||
11 | ¤¤¤Ó§ë¸ê±±ªÑ¶°¹Î¦³¤½¥q | 0 | 432,356.94 | Bb1009221505050012 | ||
12 | ¤¤¤Ó§ë¸ê±±ªÑ¶°¹Î¦³¤½¥q | 9,796,666.67 | 9,220,210.15 | Bb1009221507290023 | ||
13 | ¤¤¤Ó§ë¸ê±±ªÑ¶°¹Î¦³¤½¥q | 14,947,500.00 | 14,396,802.63 | Bb1009221506160019 | ||
14 | ¤¤¤Ó§ë¸ê±±ªÑ¶°¹Î¦³¤½¥q | 1,773,743.05 | 1,212,098.52 | Ba1009221505060009 | ||
15 | ¤¤¤Ó§ë¸ê±±ªÑ¶°¹Î¦³¤½¥q | 5,000,000.00 | 2,991,916.14 | Ba1009221506110015 | ||
16 | ¤¤¤Ó§ë¸ê±±ªÑ¶°¹Î¦³¤½¥q | 0 | 435,815.80 | Bb1009221505040011 | ||
17 | ¤¤¤Ó§ë¸ê±±ªÑ¶°¹Î¦³¤½¥q | 2,772,750.00 | 3,710,078.72 | Bb1009221506240020 | ||
18 | ¤W®ü¥«®¶¦¥¥Ûªo¦³¤½¥q | 29,712,007.37 | 7,903,645.90 | 1.Ba1003521503190001¡]¤H¥Á¹ô¬y°Ê¸êª÷É´Ú¦X¦P¡^¡F 2.Ba2003521603300001¡]É´Ú®i´Á¨óij®Ñ¡^¡F 3.Ba2003521609200008¡]É´Ú®i´Á¨óij®Ñ¡^ | 1.©è©ã¤H¡J¦wÀ²¬Ùª÷¤j³°©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¡F¦wÀ²¬Ùª÷¤j³°©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¦W¤U¦ì¤_¦wÀ²¬Ù²a«n¥«¥Ð®a±g°Ï´Â¶§µó¹DÀs´òªÀ°Ï°]´I¤¤¤ßA°Ï201«Ç©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡C 2.½è©ã¤H¡J¤W®ü¥«®¶¦¥¥Ûªo¦³¤½¥q¡F¤W®ü¥«®¶¦¥¥Ûªo¦³¤½¥q«ù¦³ªº¼sªF®¶¦¥¯à·½¦³¤½¥q¬°¥X²¼¤H¡A²¼±ª÷ÃB¦Xp¬°3,000¸U¤¸ªº¨â±i°Ó·~©Ó§I¶×²¼´£¨Ñ½è©ã¾á«O¡C | 1.Ea3003521503200005¡]®¶¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡B Ea3003521603300001¡]®¶¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡B Ea3003521609200002¡]®¶¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡F 2.Ea2003521503190003¡]ª÷¤j³°©è©ã¦X¦P¡^ ©è©ãÅܧó¨óij¡]ª÷¤j³°®i´Á1¡^ ©è©ãÅܧó¨óij¡]ª÷¤j³°®i´Á2¡^ |
19 | ¤W®ü¥«¿³¦¥¥Ûªo¨î«~¦³¤½¥q | 11,000,000.00 | 3,597,536.75 | 1.Ba1003521505190004¡]¤H¥Á¹ô¬y°Ê¸êª÷É´Ú¦X¦P¡^¡F 2.Ba2003521605130005¡]É´Ú®i´Á¨óij®Ñ¡^¡F 3.Ba2003521703130004¡]É´Ú®i´Á¨óij®Ñ¡^ | 1.«OÃÒ¤H¡J¤W®ü¥«®¶¦¥¥Ûªo¦³¤½¥q¡F 2.«OÃÒ¤H¡J«C®q¥Ó¦¥§ë¸ê¦³¤½¥q¡F 3.©è©ã¤H¡J¦wÀ²¬Ùª÷¤j³°©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¡F¦wÀ²¬Ùª÷¤j³°©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¦W¤U¦ì¤_¦wÀ²¬Ù²a«n¥«¥Ð®a±g°Ï´Â¶§µó¹DÀs´òªÀ°Ï°]´I¤¤¤ßA°Ï201«Ç©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡C | 1.Ec1003521504300007¡]®¶¦¥³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521605130007¡]®¶¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521703130007¡]®¶¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡F 2.Ec1003521504300006¡]¥Ó¦¥³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521605130006¡]¥Ó¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521703130008¡]¥Ó¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡F 3.Ec2004381504300001¡]ª÷¤j³°³Ì°ªÃB©è©ã¡^ |
20 | ¤W®ü¥«¿³¦¥¥Ûªo¨î«~¦³¤½¥q | 10,999,990.00 | 3,868,705.78 | 1.Ba1003521505140002¡]¤H¥Á¹ô¬y°Ê¸êª÷É´Ú¦X¦P¡^¡F 2.Ba2003521605130002¡]É´Ú®i´Á¨óij®Ñ¡^¡F 3.Ba2003521703130001¡]É´Ú®i´Á¨óij®Ñ¡^ | 1.«OÃÒ¤H¡J¤W®ü¥«®¶¦¥¥Ûªo¦³¤½¥q¡F 2.«OÃÒ¤H¡J«C®q¥Ó¦¥§ë¸ê¦³¤½¥q¡F 3.©è©ã¤H¡J¦wÀ²¬Ùª÷¤j³°©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¡F¦wÀ²¬Ùª÷¤j³°©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¦W¤U¦ì¤_¦wÀ²¬Ù²a«n¥«¥Ð®a±g°Ï´Â¶§µó¹DÀs´òªÀ°Ï°]´I¤¤¤ßA°Ï201«Ç©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡C | 1.Ec1003521504300007¡]®¶¦¥³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521605130002¡]®¶¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521703130001¡]®¶¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡F 2.Ec1003521504300006¡]¥Ó¦¥³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521605130003¡]¥Ó¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521703130002¡]¥Ó¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡F 3.Ec2004381504300001¡]ª÷¤j³°³Ì°ªÃB©è©ã¡^ |
21 | ¤W®ü¥«¿³¦¥¥Ûªo¨î«~¦³¤½¥q | 9,000,000.00 | 2,938,958.79 | 1.Ba1003521505190006¡]¤H¥Á¹ô¬y°Ê¸êª÷É´Ú¦X¦P¡^¡F 2.Ba2003521605130007¡]É´Ú®i´Á¨óij®Ñ¡^¡F 3.Ba2003521703130003¡]É´Ú®i´Á¨óij®Ñ¡^ | 1.«OÃÒ¤H¡J¤W®ü¥«®¶¦¥¥Ûªo¦³¤½¥q¡F 2.«OÃÒ¤H¡J«C®q¥Ó¦¥§ë¸ê¦³¤½¥q¡F 3.©è©ã¤H¡J¦wÀ²¬Ùª÷¤j³°©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¡F¦wÀ²¬Ùª÷¤j³°©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¦W¤U¦ì¤_¦wÀ²¬Ù²a«n¥«¥Ð®a±g°Ï´Â¶§µó¹DÀs´òªÀ°Ï°]´I¤¤¤ßA°Ï201«Ç©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡C | 1.Ec1003521504300007¡]®¶¦¥³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521605130010¡]®¶¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡B Ea1003521703130005¡]®¶¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡F 2.Ec1003521504300006¡]¥Ó¦¥³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521605130011¡]¥Ó¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡B Ea1003521703130006¡]¥Ó¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡F 3.Ec2004381504300001¡]ª÷¤j³°³Ì°ªÃB©è©ã¡^ |
22 | ¤W®ü¥«¿³¦¥¥Ûªo¨î«~¦³¤½¥q | 12,000,000.00 | 3,924,585.57 | 1.Ba1003521505190005¡]¤H¥Á¹ô¬y°Ê¸êª÷É´Ú¦X¦P¡^¡F 2.Ba2003521605130006¡]É´Ú®i´Á¨óij®Ñ¡^¡F 3.Ba2003521703130002¡]É´Ú®i´Á¨óij®Ñ¡^ | 1.«OÃÒ¤H¡J¤W®ü¥«®¶¦¥¥Ûªo¦³¤½¥q¡F 2.«OÃÒ¤H¡J«C®q¥Ó¦¥§ë¸ê¦³¤½¥q¡F 3.©è©ã¤H¡J¦wÀ²¬Ùª÷¤j³°©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¡F¦wÀ²¬Ùª÷¤j³°©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¦W¤U¦ì¤_¦wÀ²¬Ù²a«n¥«¥Ð®a±g°Ï´Â¶§µó¹DÀs´òªÀ°Ï°]´I¤¤¤ßA°Ï201«Ç©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡C | 1.Ec1003521504300007¡]®¶¦¥³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521605130009¡]®¶¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521703130004¡]®¶¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡F 2.Ec1003521504300006¡]¥Ó¦¥³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521605130008¡]¥Ó¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521703130003¡]¥Ó¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡F 3.Ec2004381504300001¡]ª÷¤j³°³Ì°ªÃB©è©ã¡^ |
23 | ¤W®ü¥«¿³¦¥¥Ûªo¨î«~¦³¤½¥q | 11,000,000.00 | 3,599,885.19 | 1.Ba1003521505180003¡]¤H¥Á¹ô¬y°Ê¸êª÷É´Ú¦X¦P¡^¡F 2.Ba2003521605130004¡]É´Ú®i´Á¨óij®Ñ¡^¡F 3.Ba2003521703130006¡]É´Ú®i´Á¨óij®Ñ¡^ | 1.«OÃÒ¤H¡J¤W®ü¥«®¶¦¥¥Ûªo¦³¤½¥q¡F 2.«OÃÒ¤H¡J«C®q¥Ó¦¥§ë¸ê¦³¤½¥q¡F 3.©è©ã¤H¡J¦wÀ²¬Ùª÷¤j³°©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¡F¦wÀ²¬Ùª÷¤j³°©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¦W¤U¦ì¤_¦wÀ²¬Ù²a«n¥«¥Ð®a±g°Ï´Â¶§µó¹DÀs´òªÀ°Ï°]´I¤¤¤ßA°Ï201«Ç©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡C | 1.Ec1003521504300007¡]®¶¦¥³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521605130005¡]®¶¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521703130012¡]®¶¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡F 2.Ec1003521504300006¡]¥Ó¦¥³Ì°ªÃB«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521605130004¡]¥Ó¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521703130011¡]¥Ó¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡F 3.Ec2004381504300001¡]ª÷¤j³°³Ì°ªÃB©è©ã¡^ |
24 | ¤W®ü¥«¿³¦¥¥Ûªo¨î«~¦³¤½¥q | 5,962,862.48 | 1,949,999.54 | 1.Ba1003521505200007¡]¤H¥Á¹ô¬y°Ê¸êª÷É´Ú¦X¦P¡^¡F 2.Ba2003521605130003¡]É´Ú®i´Á¨óij®Ñ¡^¡F 3.Ba2003521703130005¡]É´Ú®i´Á¨óij®Ñ¡^ | 1.«OÃÒ¤H¡J¤W®ü¥«®¶¦¥¥Ûªo¦³¤½¥q¡F 2.«OÃÒ¤H¡J«C®q¥Ó¦¥§ë¸ê¦³¤½¥q¡F | 1.Ea1003521505200003¡]®¶¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521605130012¡]®¶¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521703130009¡]®¶¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡F 2.Ea1003521505200004¡]¥Ó¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521605130013¡]¥Ó¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^¡BEa1003521703130010¡]¥Ó¦¥«OÃÒ¦X¦P¡^ |
25 | è®õ±±ªÑ¡]¤W®ü¡^¦³¤½¥q | 60,000,000.00 | 12,667,007.14 | Ba153201902280002 | 1.«OÃÒ¤H¡J®}«Øè¡F 2.«OÃÒ¤H¡J®}¸§g¡F 3.«OÃÒ¤H¡J¥ÌµÂè®õ±±ªÑ(¶°¹Î)ªÑ¥÷¦³¤½¥q¡F 4.«OÃÒ¤H¡Jè®õ¶°¹Î¦³¤½¥q¡F 5.«OÃÒ¤H¡J¤W®üè®õ¸m·~¶°¹Î¦³¤½¥q 6.«OÃÒ¤H¡J¤W®üè®õ¶Àª÷¹¢«~¦³¤½¥q | 1.Ec153201902270010¡]®}«Øè³Ì°ªÃB«OÃÒ¡^¡F 2.Ec153201902270011¡]®}¸§g³Ì°ªÃB«OÃÒ¡^¡F 3.Ec153201902270006¡]¥ÌµÂè®õ³Ì°ªÃB«OÃÒ¡^¡F 4.Ec153201902270007¡]è®õ¶°¹Î³Ì°ªÃB«OÃÒ¡^¡F 5.Ec153201902270008¡]è®õ¸m·~³Ì°ªÃB«OÃÒ¡^ 6.Ec153201902270005¡]è®õ¶Àª÷³Ì°ªÃB«OÃÒ¡^¡F |
26 | ¤W®üè®õ¶Àª÷¹¢«~¦³¤½¥q | 1,260,667.58 | 3,967,263.52 | JDX53201804109999¡]¹êª«¶Àª÷¯²¸î¦X¦P¡^ | 1.«OÃÒ¤H¡J®}«Øè¡F 2.«OÃÒ¤H¡J®}¸§g¡F 3.«OÃÒ¤H¡J¥ÌµÂè®õ±±ªÑ(¶°¹Î)ªÑ¥÷¦³¤½¥q¡F 4.«OÃÒ¤H¡Jè®õ¶°¹Î¦³¤½¥q¡F 5.«OÃÒ¤H¡J¤W®üè®õ¸m·~¶°¹Î¦³¤½¥q | 1.Ec153201803310007¡]®}«Øè³Ì°ªÃB«OÃÒ¡^¡F 2.Ec153201803310005¡]®}¸§g³Ì°ªÃB«OÃÒ¡^¡F 3.Ec153201803310004¡]¥ÌµÂè®õ³Ì°ªÃB«OÃÒ¡^¡F 4.Ec153201803310006¡]è®õ¶°¹Î³Ì°ªÃB«OÃÒ¡^¡F 5.Ec153201809260009¡]è®õ¸m·~³Ì°ªÃB«OÃÒ¡^ |
27 | ¤W®ü®®Ã¢ºôµ¸¬ì§Þ¦³¤½¥q | 45,357,000.00 | 10,530,883.59 | Ba153201902280001 | 1.«OÃÒ¤H¡J®}«Øè¡F 2.«OÃÒ¤H¡J®}¸§g¡F 3.«OÃÒ¤H¡J¥ÌµÂè®õ±±ªÑ(¶°¹Î)ªÑ¥÷¦³¤½¥q¡F 4.«OÃÒ¤H¡Jè®õ¶°¹Î¦³¤½¥q¡F 5.«OÃÒ¤H¡J¤W®üè®õ¸m·~¶°¹Î¦³¤½¥q 6.«OÃÒ¤H¡J¤W®üè®õ¶Àª÷¹¢«~¦³¤½¥q |
1.Ec153201902270009¡]®}«Øè³Ì°ªÃB«OÃÒ¡^¡F 2.Ec153201902270014¡]®}¸§g³Ì°ªÃB«OÃÒ¡^¡F 3.Ec153201902270012¡]¥ÌµÂè®õ³Ì°ªÃB«OÃÒ¡^¡F 4.Ec153201902270015¡]è®õ¶°¹Î³Ì°ªÃB«OÃÒ¡^¡F 5.Ec153201902270004¡]è®õ¸m·~³Ì°ªÃB«OÃÒ¡^¡F 6.Ec153201902270013¡]è®õ¶Àª÷³Ì°ªÃB«OÃÒ¡^
¡@¡@ |