资产处置公告 | ||
|
新葡萄京官网云南省分企业资产处置公告
新葡萄京官网云南省分企业(以下简称:我企业)拥有对昆明金达砺化工原料有限企业 、深圳凯捷装饰工程有限企业云南分企业等27户债权,我企业拟对该27户债权打包或单笔进行处置,现予以公告。
一、交易条件
要求买受人信誉良好,资金来源合法,并可承担购买债权所带来的风险。
二、债权资产情况
截止2022年3月20日,债权资产情况如下表:
单位:元
序号 | 债务人名称 | 债权本金 | 利息、罚息、复利、违约金合计金额 | 合计金额 | 地区 | 担保措施 |
1 | 昆明金达砺化工原料有限企业 | 14,809,338.87 | 23,882,112.48 | 46,695,712.31 | 昆明 | 1.昆明金达砺化工原料有限企业名下位于同兴工业市场1-2幢12号的房产,面积为468.18平方米;位于文山开化中路(金正达电器城)1层面积为1071.22平方米的房产提供抵押担保 2.查封物为位于昆明市南屏街88号世纪广场B2幢19层D+E号面积为219.84平方米的住宅;3.金学红、金学华等承担保证担保责任。 |
2 | 深圳凯捷装饰工程有限企业云南分企业 | 10,172,817.34 | 16,775,526.26 | 36,571,562.31 | 昆明 | 1.云南大地石业(集团)红河宾馆有限企业名下位于昆明市春城路124-125号6-8层面积为4701.84平方米的商业房产提供抵押担保;2.饶玲、肖舒文、昆明紫徽商贸有限企业、深圳凯捷有限企业、范玉玲、肖萍等承担保证担保责任。 |
3 | 云南安耀建筑工程有限企业 | 22,326,512.96 | 28,429,123.13 | 50,755,636.09 | 曲靖 | 1.马龙乐熙房地产开发有限企业名下位于马龙县环城西路延伸线面积为30,076.38平方米的土地提供抵押担保;2.马俊、陈康祥承担保证担保责任。 |
4 | 昆明玉龙园珠宝有限企业 | 17,366,466.19 | 29,776,362.43 | 55,765,653.49 | 昆明 | 1.云南中恒创新投资有限企业名下位于昆明市威远街166号龙园-1层停车场面积为3233.971平方米的车位提供抵押担保;2.陈超、肖江暋等承担保证担保责任。 |
5 | 昆明炳瑞商贸有限企业 | 20,999,797.98 | 19,229,658.09 | 40,229,456.07 | 昆明 | 1.昆明炳瑞商贸有限企业名下位于昆明市南坝路10号综合商住楼A幢6、57-60号与B幢18-21、2、7、8、41-43、10-12、1号面积为821.04平方米的商铺提供抵押担保;2.陈炳福、郭辉等承担保证担保责任。 |
6 | 昆明卿祺商贸有限责任企业 | 9,713,893.93 | 15,086,214.93 | 35,056,158.82 | 昆明 | 1.昆明炳瑞商贸有限企业名下位于昆明市南坝路10号A幢A-31、45至50号与B幢B-1至6号共13套面积为734.99平方米的商铺提供抵押担保;2.季加、唐虹、王波等承担保证担保责任。 |
7 | 昆明首宏商贸有限企业 | 8,994,629.66 | 7,123,585.06 | 16,118,214.72 | 昆明 | 1.季小兰、范黎明名下位于官渡区西庄社区高顺铭都商城3幢8层801、802、803、805、806、807、808、809、810、811、812、813、815、816、817、818、819、820、821号面积为1187.36平方米的写字楼提供抵押担保;2.崔建宏,刘红等承担保证担保责任。 |
8 | 云南转安经贸有限企业 | 12,998,211.95 | 23,294,904.58 | 51,119,624.05 | 昆明 | 1.杨莎名下位于明市宝善街福林广场1层56.53平方米,2层254.36平方米,4层296.12平方米商铺提供抵押担保;2.莫运红、张德慧等承担保证担保责任。 |
9 | 昆明安宁永昌物资经贸集团有限企业 | 142,000,000.00 | 136,584,145.96 | 278,584,145.96 | 安宁 | 昆明安宁永昌物资经贸集团有限企业名下位于安宁市青龙自有货场的钢坯、铁矿提供质押担保。 |
10 | 安宁大德通工贸有限企业 | 15,250,000.00 | 11,436,710.20 | 26,686,710.20 | 安宁 | 安宁大德通工贸有限企业名下位于安宁市安丰营料场铁粉提供质押担保。 |
11 | 云南忠兴工程承包有限企业 | 26,698,000.00 | 19,708,403.78 | 46,406,403.78 | 东川 | 1.云南兴箐(集团)房地产开发有限企业名下位于东川区炎山路31号东方福源12套商铺、东川区炎山路上段东方福源别墅4套面积合计为5229.4平方米房产提供抵押担保;2.李世能、陈培芬等承担保证担保责任。 |
12 | 昆明宏来气体工贸有限企业 | 25,090,417.03 | 18,707,839.33 | 43,798,256.36 | 东川 | 1.云南兴箐(集团)房地产开发有限企业名下位于东川区炎山路东方福源小区11套面积合计为4305.29平方米的商铺提供抵押担保;2.李诗明承担保证担保责任。 |
13 | 云南高深橡胶有限企业 | 28,040,061.46 | 10,071,866.05 | 38,111,927.51 | 昆明 | 王珍胜、高深(集团)有限企业等承担保证担保责任。 |
14 | 昆明隆舫投资有限企业 | 8,999,998.00 | 6,200,749.45 | 15,200,748.05 | 东川 | 1.昆明市东川区永鑫诚经贸有限企业名下位于昆明市东川区北新桥面积为6957.13平方米商业土地提供抵押担保;2.申开洪、杨树平、陈江、唐敏、陈龙、陈虎、陈林等承担保证担保责任。 |
15 | 云南志盛伟业贸易有限企业 | 23,356,524.05 | 5,328,397.67 | 28,684,921.72 |
四川 南充 |
1.洪水林名下位于四川省南充市顺庆区环都大道二段18号、20号、22号、24号、34号面积分别为146.12平方米、123.67平方米、67.45平方米、142.99平方米、123.67平方米,位于四川省南充市顺庆区滨江北路三段60号、62号、64号、106号面积分别为167.54平方米、112.16平方米、122.17平方米、130.38平方米,位于四川省南充市顺庆区万年东路12号、20号、22号,面积分别为150.36平方米、123.37平方米、145.76平方米的房产提供抵押担保;2.洪水林、洪柳霞、洪雅芳等承担保证担保责任。 |
16 | 云南智联实业有限企业 | 27,987,000.00 | 12,237,261.72 | 40,224,261.72 | 曲靖 | 1.中科房地产名下位于罗平县九龙大道东侧一宗面积为7418.64平方米的商业房产提供抵押担保;2.陈忠、吴春植等承担保证担保责任。 |
17 | 昆明宣祥阁工艺美术品有限企业 | 30,000,000.00 | 13,081,903.18 | 43,081,903.18 | 景洪 | 1.黄康雄、王茜名下位于景洪市江北路1号乾龙商贸街3—2A幢一至二层、4—2—1幢二层、5幢一至二层面积分别为520.34平方米、691.17平方米、2015.71平方米,位于景洪市勐泐大道33号铂金广场1幢116号面积为58.96平方米的商业房产提供抵押担保;2.葛欣、葛继红等承担保证担保责任。 |
18 | 昆明中至诚农业科技开发有限企业 | 26,781,296.11 | 6,384,241.17 | 33,165,537.28 | 禄劝 | 1.赵勇名下位于禄劝县城财富中心4-21号面积为2551.17平方米的商铺提供抵押担保;2.赵华、张金丽、赵宁曦、李儇、赵勇等承担保证担保责任。 |
19 | 云南青顶商贸有限企业 | 19,996,570.68 | 11,743,993.98 | 31,740,564.66 | 师宗 | 1.李丽琼、顾如生名下位于师宗县丹溪大道文昌广场小区第2层商铺P2-1号、P2-2号面积分别为1139.49平方米、1279.38平方米商业房产提供抵押担保;2.李丽琼、李国才等承担保证担保责任。 |
20 | 云南圣和茶业有限企业 | 18,951,979.56 | 10,643,142.07 | 29,595,121.63 | 大理 | 昆明盛湖企业名下位于大理市下关建设路51号地下一层76个面积为1524.22平方米的商铺提供抵押担保。 |
21 | 昆明渤庭阁装饰工程有限企业 | 24,985,032.25 | 12,869,479.32 | 37,854,211.57 | 大理 | 1.云南盛湖投资有限企业名下位于大理市下关建设路中段广发大厦金融楼2幢2楼-A号面积为341.73平方米、位于大理市下关建设路中段广发大厦金融楼2幢2楼2B号面积为387.24平方米、位于大理市下关建设路中段广发大厦金融楼2幢2楼C号面积为387.24平方米的商业房产提供抵押担保;2.李霞承担保证担保责任。 |
22 | 云南富创昇经贸有限企业 | 37,967,530.37 | 21,812,361.7 | 59,779,892.07 | 大理 | 昆明盛湖企业名下位于大理市下关建设路51号1幢3楼3号商铺面积为3800平方米提供抵押担保。 |
23 | 昆明福立木业有限企业 | 23,000,000.00 | 10,287,609.02 | 33,287,609.02 | 安宁 | 1.张鹤侠名下位于安宁连然镇北桥村473.8吨的木材,位于洱源县西山乡、炼铁乡和乔后镇的6宗面积为2561865.60平方米商品林权提供质押担保;2.张鹤侠承担保证担保责任。 |
24 | 昆明来因石化有限企业 | 12,000,000.00 | 5,440,295.24 | 17,440,295.24 | 曲靖 | 1.李明昆、张琼仙名下位于曲靖市罗平县和光小区(九龙大道)面积为2995.32平方米的商业房产提供抵押担保;2.张达芬、王祥仿等承担保证担保责任。 |
25 | 云南桂族经贸有限企业 | 5,499,671.7 | 3,099,118.67 | 8,598,790.37 | 德宏 | 1.廖贵琴、洪俊博名下位于德宏州芒市遮放镇法破村面积为8870.35平方米的房产及合计面积为22910.7平方米的综合用地提供抵押担保;2.陈宝金承担保证担保责任。 |
26 | 昆明禄劝新宏园艺生态开发有限责任企业 | 8,987,654.32 | 2,082,190.86 | 11,069,845.18 | 禄劝 | 1.赵勇名下位于禄劝县城财富中心1-16号、1-32号、1-35B、1-36A、1-36B面积分别为72.53平方米、63.36平方米、50.48平方米、86.35平方米、86.35平方米的商铺提供抵押担保;2.潘尔富承担保证担保责任。 |
27 | 昆明联发商贸有限企业 | 4,505,059.81 | 6,939,471.38 | 11,444,531.19 | 迪庆 | 1.林琳名下位于迪庆藏族自治州香格里拉县环东路西侧面积为1021.30平方米的住宅房地产、位于迪庆藏族自治州香格里拉县康珠大道西侧面积为884.26平方米商业房地产提供抵押担保;2.陈锦松承担保证担保责任。 |
注:1、拟处置债权标的为上述债权,基准日至转让日之间的利息、罚息等一并处置;借款人和担保人应清偿的利息、罚息等,按借款合同、担保合同的有关约定以及相关法律、法规、生效法律文书计算。
2、上述债权及其项下权利义务一并转让。
三、拟处置方式
本次处置的方式为单户或打包进行处置,处置方式包括但不限于债权转让、折扣变现、诉讼追偿等方式进行处置。
四、对交易对象的要求
交易对象须是具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人。但下列人员不得受让该资产:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理企业的工作人员、原债务人管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理企业工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
五、公告期
处置的公告期限自本公告发布之日起20个工作日止。有意向者可登录我企业网站/中的处置消息栏查询债权详细信息。公告期内接受社会各界人士的的征询或异议。
六、联系方式
欢迎广大社会投资人前来洽谈。
受理公示事项联系人:袁先生、程先生,联系电话:0871-65704676。
受理排斥、阻挠征询或异议联系人:桂先生,联系电话:0871—65700937;王女士:0871-65700608。
特别说明:本公告当中内容如有错漏,以借款人、担保人等签署的交易合同及相关法律文件约定为准。
新葡萄京官网云南省分企业
2022年04月01日