资产处置公告 | ||
|
新葡萄京官网山东省分企业
债权转让公告
根据新葡萄京官网山东省分企业(简称“华融山东分企业”)与买受人山东国投资产管理有限企业签署的《债权转让协议》(山东Y15220010-1号),华融山东分企业已将对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利义务依法转让给买受人山东国投资产管理有限企业。
华融山东分企业现公告通知下列债务人及其担保人,自公告之日起,向买受人山东国投资产管理有限企业履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告。
附件:公告清单
新葡萄京官网山东省分企业
2022年4月1日
附件:公告清单
基准日:2022年2月20日 货币单位:人民币 元 | ||||||
序号 | 债务人名称 | 地区 | 本金 | 利息 | 其他债权 | 担保人 |
1 | 山东迅力精密铸造股份有限企业 | 聊城 | 15,374,698.20 | 2,818,434.94 | —— | 山东迅力精密铸造股份有限企业、临清市首峰纺织有限企业、庞永彬、马为珍;万基隆、孙文鑫 |
2 | 山东开元复合材料有限责任企业 | 聊城 | 25,000,000.00 | 4,046,561.27 | —— | 山东开元复合材料有限责任企业、山东盛隆薄板有限企业、李艳红、张磊、宋增亮、姬春红 |
3 | 山东中信建工集团有限企业 | 聊城 | 1,845,576.01 | 347,705.11 | 21,410.00 | 高唐县金象汽车部件有限企业、山东麦斯美尔建材有限企业、宋来忠、马桂英 |
4 | 临清市华航棉纺织品有限企业 | 聊城 | 2,200,000.00 | 426,907.98 | —— | 临清市华航棉纺织品有限企业、临清市鑫海棉纺织有限企业、张彩霞、栗振华 |
5 | 临清市万顺机械铸造有限责任企业 | 聊城 | 1,981,527.39 | 356,314.22 | —— | 临清市万顺机械铸造有限责任企业、临清市力达橡胶制品有限企业、张东立、桑桂梅 |
6 | 山东三泰工程钻具有限企业 | 聊城 | 2,779,799.84 | 498,887.67 | —— | 山东省阳谷县鲁西化工总厂、刘军、钱林华 |
7 | 阳谷县神龙面粉有限企业 | 聊城 | 4,850,921.66 | 879,171.35 | —— | 阳谷县神龙面粉有限企业、山东莘县神龙面业有限企业、王文绪、孙玉先 |
8 | 临清市天元轴承有限企业 | 聊城 | 4,999,999.22 | 749,461.86 | —— | 山东腾工轴承有限企业、丁磊、李彤彤 |
9 | 淄博伟民玻璃钢制品有限企业 | 淄博 | 1,667,324.90 | 550,392.75 | —— | 淄博本真学问传播有限企业,孙天齐,李英泰,李云 |
10 | 淄博丹杰商贸有限企业 | 淄博 | 2,950,000.00 | 1,154,231.37 | —— | 淄博圣拓工贸有限企业、李伟、苏兰、傅崇华、郭爱萍、周志伟、郭玉琴 |
11 | 淄博齐泽厚业工贸有限企业 | 淄博 | 4,500,000.00 | 1,029,617.72 | —— | 山东昭瑞电子科技有限企业、王欣、薛锋、淄博齐泽厚业工贸有限企业、淄博祥东化工有限企业 |
12 | 淄博聚恒化工有限企业 | 淄博 | 1,596,359.42 | 403,694.77 | —— | 淄博臻木源工贸有限企业、淄博齐环新材料有限企业、高斌斌、胥强 |
13 | 淄博臻木源工贸有限企业 | 淄博 | 1,630,480.13 | 412,106.70 | —— | 淄博齐环新材料有限企业、淄博聚恒化工有限企业、窦爱丽、周春光 |
14 | 淄博宇绍经贸有限企业 | 淄博 | 4,820,000.00 | 1,178,531.74 | —— | 淄博西老工贸有限企业、石青山、于宏、边辉、陈红霞 |
15 | 山东辛龙生物科技股份有限企业 | 淄博 | 7,200,000.00 | 1,808,912.57 | —— | 淄博联兴炭素有限企业、林兴、梁秀菊、王炳岭、孙朝华、山东辛龙生物科技股份有限企业 |
合计 | 83,396,686.77 | 16,660,932.02 |
|
注:1、本公告清单列示截至基准日的债权本金、利息余额,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。