资产处置公告 | ||
|
华夏银行股份有限企业济南分行与新葡萄京官网山东省分企业债权转让通知暨债务催收联合公告
根据华夏银行股份有限企业济南分行与新葡萄京官网山东省分企业签署的《不良债权转让协议》(编号:2021-济-保全-07),华夏银行股份有限企业济南分行(含相关下属支行、二级分行)已将其对下列债务人及担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权益依法转让给新葡萄京官网山东省分企业。华夏银行股份有限企业济南分行与新葡萄京官网山东省分企业联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。
新葡萄京官网山东省分企业作为上述债权的受让方,现公告要求下列债务人及担保人,自公告之日起马上向新葡萄京官网山东省分企业履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。特此公告。
公告资产清单
基准日:2021年11月1日 货币单位:人民币 元 | ||||
序号 | 借款人(债务人)名称 | 本金 | 欠息 | 担保人 |
1 | 山东正诺集团有限企业 | 21,083,000.00 | 3,461,493.54 | 山东荣邦汽配有限企业、东营市鸿信纺织有限企业、商好峰 |
2 | 山东博达特种电缆有限企业 | 20,000,000.00 | 3,018,009.21 | 东营方泰金属回收利用有限企业、山东华东线缆集团有限企业、苏京进、陈丽丽 |
3 | 山东海威卫生新材料有限企业 | 7,450,000.00 | 556,403.33 | 山东宏盛橡胶有限企业、马立华、陈飞 |
4 | 广饶御城商品混凝土有限企业 | 4,960,551.23 | 344,433.53 | 东营市腾跃化工有限责任企业、山东立工机械制造有限企业、东营市华益公路工程有限责任企业、山东御城工程建设有限企业、缪春雷、刘华范 |
5 | 山东东方海洋科技股份有限企业 | 149,913,459.04 | 0.00 | 山东东方海洋科技股份有限企业名下房地产抵押 |
6 | 烟台顺天工程机械制造有限企业 | 36,600,000.00 | 1,226,998.64 | 烟台旺远液压有限企业、钱志远、王爱华,烟台顺天工程机械制造有限企业名下在建工程、土地使用权抵押 |
7 | 烟台旺远液压有限企业 | 19,610,000.00 | 1,030,269.43 | 山东万众商贸股份有限企业、烟台顺天工程机械制造有限企业、钱志远、王爱华,烟台旺远液压有限企业名下存货抵押 |
8 | 烟台派恩高分子材料有限企业 | 20,000,000.00 | 196,658.82 | 烟台顺天工程机械制造有限企业、烟台多吉聚氨酯材料有限企业、山东万众商贸股份有限企业、鞠立民 |
9 | 烟台台海玛努尔核电设备有限企业 | 51,012,625.01 | 10,088.38 | 台海玛努尔核电设备股份有限企业,烟台台海玛努尔核电设备有限企业名下房地产抵押 |
10 | 烟台玛努尔高温合金有限企业 | 28,740,000.00 | 495,261.77 | 烟台市台海集团有限企业 |
11 | 烟台市农业生产资料总企业 | 43,000,000.00 | 700,678.43 | 中国供销石油烟台有限企业、山东省烟台市果品总企业,烟台市农业生产资料总企业名下土地使用权抵押 |
12 | 荣成海达鱼粉有限企业 | 35,000,000.00 | 1,068,082.24 | 荣成海达渔业有限企业、伯先克、王晓丽,荣成海达鱼粉有限企业名下鱼粉、鱼粉生产设备抵押 |
13 | 烟台佳味食品有限企业 | 26,000,000.00 | 175,593.60 | 蓬莱蓝海食品有限企业、蓬莱佳佳食品有限企业、王勤英 |
14 | 山东国风风电设备有限企业 | 29,000,000.00 | 0.00 | 烟台筑龙风电有限企业、烟台国风置业有限企业、镇平县力源热电有限企业、沂源国风新能源有限企业、武川县大汉国风新能源有限企业、孙国华,山东国风风电设备有限企业名下应收账款质押、存货抵押 |
15 | 烟台澳土复合材料有限企业 | 13,436,139.43 | 85,248.46 | 烟台金正精细化工有限企业、烟台友乾化工科技有限企业、邓亚军、陈晓梅,烟台澳土复合材料有限企业名下存货抵押 |
16 | 烟台市京蓬仪器科研有限企业 | 19,979,889.28 | 1,646,076.45 | 烟台开发区裕隆食品有限企业、山东京蓬生物药业股份有限企业、张毅、姜美秋 |
17 | 烟台明升船务有限企业 | 7,227,638.99 | 51,863.49 | 烟台市融资担保有限责任企业、烟台仁嘉物流有限企业、林圣明、林娟花 |
18 | 龙口盛兴果蔬有限企业 | 14,200,000.00 | 72,121.24 | 龙口市和平汽车配件有限企业、龙口市金兴黄金有限企业、曲元刚、隋淑娜龙口溢兴果蔬有限企业、龙口市联合汽车零部件有限企业,龙口盛兴果蔬有限企业名下出口退税账户及应收账款质押 |
19 | 烟台卓展商贸有限企业 | 4,990,000.00 | 1,079,125.89 | 龙口新一洲商贸有限企业、龙口市龙腾木业有限企业、朱殿喜、马怀义、黄海涛、孙凤霞 |
20 | 烟台惠麟医疗器械有限企业 | 2,500,000.00 | 19,530.33 | 烟台江麟中药饮片有限企业、江世林、王君华、郭超、李海威,王君华名下房地产抵押,郭超名下房地产抵押 |
21 | 山东宝泉寺旅游开发有限企业 | 20,000,000.00 | 4,581,511.97 | 临沂金海汇科技有限企业、李佃军、谢宝娟,临沂三盟餐饮有限企业名下房地产抵押 |
22 | 山东景天园林工程有限企业 | 14,499,919.56 | 1,379,717.04 | 朝阳建设集团有限企业、淮海建设集团有限企业、王群、崔茂海、孙桂玉 |
23 | 山东润银生物化工股份有限企业 | 40,000,000.00 | 0.00 | 山东洁昕纸业股份有限企业、瑞星集团股份有限企业、山东鑫瑞化工装备有限企业、孟广银、林迥 |
24 | 济南龙都国际大酒店有限企业 | 1,150,000.00 | 8,558.98 | 济南国际贸易大厦 |
25 | 山东康特尔食品有限企业 | 50,000,000.00 | 5,058,178.68 | 山东齐鲁生物科技集团有限企业、茌平齐鲁供热有限企业 |
26 | 山东齐鲁生物科技集团有限企业 | 49,700,000.00 | 4,144,996.05 | 山东茌平春蕊生物食品有限企业、茌平齐鲁供热有限企业 |
27 | 山东茌平春蕊生物食品有限企业 | 45,000,000.00 | 4,736,934.33 | 山东康特尔食品有限企业、山东齐鲁生物科技集团有限企业、茌平齐鲁供热有限企业,山东三九味精有限企业名下房地产抵押 |
28 | 山东五岳钎具材料有限企业 | 50,399,999.82 | 3,923,197.91 | 山东阳谷电缆集团有限企业、山东凿岩钎具厂有限企业、阳谷三山天然气有限企业、李明锁、张焕银 |
29 | 冠县福路德路桥设施有限企业 | 3,099,919.29 | 252,665.92 | 山东冠县神舟交通设施有限企业、山东鲁盟威金属科技有限企业、卢耿泽、王秀叻、卢耿昌、李涛 |
30 | 聊城市东昌府区会彬煤炭有限企业 | 7,949,995.29 | 853,284.98 | 山东新基德电器有限企业、肖会彬、肖学武、庞佑伯 |
31 | 山东冠县航隆精密薄板有限企业 | 31,465,399.20 | 4,069,445.61 | 山东冠县常发板业有限企业、山东中天复合材料有限企业、李允瑞、王树范 |
合计 | 867,968,536.14 | 44,246,428.25 |
|
注:1、本公告清单仅列示截至基准日的贷款本金、利息余额,基准日后借款人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
华夏银行股份有限企业济南分行
联系电话:0531-82024948
新葡萄京官网山东省分企业 联系人:宋女士、杨先生
联系电话:0531-0531-86059782、0531-86059717
联系地址:济南市经三路89号
华夏银行股份有限企业济南分行
新葡萄京官网山东省分企业
2022年4月15日